大田天气预报15天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 雨 | 27℃ | 25℃ | 南风 | 2 W/m 低 | 中雨。 多次出现大暴雨。 最高 27°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。 降雨量约 12 mm。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 雨 | 28℃ | 25℃ | 东南偏南风 | 5 W/m 中等 | 中雨。 最高 28°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 90%。 降雨量约 12 mm。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 雷雨 | 28℃ | 23℃ | 东南偏南风 | 5 W/m 中等 | 雷暴。 最高 28°C。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 80%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 雷阵雨 | 33℃ | 24℃ | 东南风 | 11 W/m 极强 | 零散雷暴。 最高 33°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 雷阵雨 | 31℃ | 24℃ | 东南偏东风 | 10 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 31°C。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 阵雨 | 34℃ | 25℃ | 南风 | 11 W/m 极强 | 阵雨。 最高 34°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 雷阵雨 | 34℃ | 25℃ | 西南偏南风 | 11 W/m 极强 | 零散雷暴。 最高 34°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 雷阵雨 | 35℃ | 25℃ | 西南偏南风 | 11 W/m 极强 | 零散雷暴。 最高 35°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 下午有雷雨 | 36℃ | 25℃ | 南风 | 11 W/m 极强 | 下午形成雷暴。 最高 36°C。 南 风,风向多变。 降雨几率 40%。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 下午有雷雨 | 37℃ | 26℃ | 东北风 | 11 W/m 极强 | 下午形成雷暴。 最高 37°C。 东北 风,风向多变。 降雨几率 40%。 |
||
2024-08-05 | 星期一 | 雷阵雨 | 36℃ | 25℃ | 东北风 | 11 W/m 极强 | 零散雷暴。 最高 36°C。 东北 风,风向多变。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-06 | 星期二 | 雷阵雨 | 36℃ | 25℃ | 东南风 | 11 W/m 极强 | 零散雷暴。 最高 36°C。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-07 | 星期三 | 雷雨 | 35℃ | 25℃ | 南风 | 11 W/m 极强 | 雷暴。 最高 35°C。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-08 | 星期四 | 雷阵雨 | 36℃ | 25℃ | 西南偏西风 | 10 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 36°C。 西南偏西 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-09 | 星期五 | 雷雨 | 35℃ | 25℃ | 西南偏西风 | 10 W/m 很强 | 雷暴。 最高 35°C。 西南偏西 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
大田今日天气概况
大田今日天气概况:大田今日天气[雨],气温[27℃],体感温度为[32℃]。大田今日最低气温为[26℃],最高气温为[27℃],今天白天南风,风力10 km/h,湿度[95%]。今天大田空气质量[26优],今日气压990.86帕,紫外线4中等,空气优。大田今日日出时间为05:32、日落时间18:57。
大田今天白天天气[雨],气温[27℃]。大田今天夜间,天气[雨],气温[25℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
预警类型: 暴雨,预警级别: 蓝色,预警标题: 福建省大田县发布暴雨蓝色预警,预警详细信息: 大田县气象台2024年07月26日14时26分继续发布暴雨蓝色预警信号:过去6小时我县已出现明显降水,以谢洋乡18.6毫米为最大,预计未来6小时我县谢洋、吴山、济阳等乡镇仍有较强降水。请注意防范强降水可能引发的山洪、滑坡、泥石流和城乡积涝等次生灾害!(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
预警类型: 暴雨,预警级别: 蓝色,预警标题: 福建省三明市发布暴雨蓝色预警,预警详细信息: 三明市气象台2024年07月26日09时57分继续发布暴雨蓝色预警信号:过去6小时三元区已出现明显降水,以洋溪镇39.9毫米为最大,预计未来6小时三元区降水仍将持续。请注意防范持续性强降水可能引发的城乡积涝、山体滑坡、泥石流等次生灾害!(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
预警类型: 台风,预警级别: 蓝色,预警标题: 福建省三明市发布台风蓝色预警,预警详细信息: 三明市气象台2024年07月26日08时29分继续发布台风蓝色预警信号:今年第3号台风“格美”26日08时中心距离三明市区约90公里,将以每小时20公里的速度向北偏西方向移动,强度逐渐减弱。受其影响,预计未来24小时三元区的洋溪、陈大、中村、岩前、莘口、列西等乡镇(街道)阵风可达6~8级,请注意防范台风大风的不利影响。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
预警类型: 台风,预警级别: 蓝色,预警标题: 福建省大田县发布台风蓝色预警,预警详细信息: 大田县气象台2024年07月25日22时52分继续发布台风蓝色预警信号:今年第3号台风“格美”(台风级)的中心已于25日19时50分前后在莆田市秀屿区登陆,预计其将以每小时15-20公里的速度向西北方向移动,强度逐渐减弱。受其影响,预计未来24小时我县屏山乡、吴山镇、济阳乡等乡镇阵风可达7~9级,请注意防范台风大风的不利影响。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
大田24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 小雨 | 27℃ | 32℃ | 2 | 79% | 95 | 100 | 南风 | |
15:00 | 雨 | 27℃ | 32℃ | 1 | 93% | 94 | 100 | 南风 | |
16:00 | 雨 | 27℃ | 32℃ | 1 | 100% | 94 | 100 | 南风 | |
17:00 | 雨 | 26℃ | 31℃ | 0 | 100% | 95 | 100 | 南风 | |
18:00 | 雨 | 26℃ | 31℃ | 0 | 100% | 94 | 100 | 南风 | |
19:00 | 雨 | 26℃ | 30℃ | 0 | 100% | 94 | 100 | 南风 | |
20:00 | 雨 | 26℃ | 30℃ | 0 | 100% | 93 | 100 | 南风 | |
21:00 | 雨 | 26℃ | 29℃ | 0 | 99% | 94 | 100 | 南风 | |
22:00 | 雨 | 26℃ | 29℃ | 0 | 98% | 94 | 100 | 南风 | |
23:00 | 雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 97% | 95 | 100 | 南风 | |
00:00 | 雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 83% | 95 | 100 | 南风 | |
01:00 | 雨 | 26℃ | 30℃ | 0 | 83% | 96 | 100 | 南风 | |
02:00 | 雨 | 26℃ | 30℃ | 0 | 86% | 95 | 100 | 南风 | |
03:00 | 雨 | 26℃ | 30℃ | 0 | 87% | 95 | 100 | 南风 | |
04:00 | 雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 81% | 97 | 100 | 东南偏南风 | |
05:00 | 雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 84% | 98 | 100 | 东南偏南风 | |
06:00 | 雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 87% | 97 | 100 | 东南偏南风 | |
07:00 | 雨 | 26℃ | 30℃ | 0 | 77% | 94 | 100 | 东南偏南风 | |
08:00 | 雨 | 26℃ | 31℃ | 1 | 78% | 91 | 100 | 东南偏南风 | |
09:00 | 雨 | 27℃ | 31℃ | 2 | 88% | 90 | 100 | 东南偏南风 | |
10:00 | 雨 | 27℃ | 33℃ | 4 | 89% | 88 | 100 | 东南偏南风 | |
11:00 | 雨 | 28℃ | 33℃ | 5 | 84% | 88 | 100 | 东南偏南风 | |
12:00 | 雨 | 28℃ | 34℃ | 5 | 86% | 89 | 100 | 东南偏南风 | |
13:00 | 雨 | 28℃ | 34℃ | 5 | 85% | 87 | 100 | 东南偏南风 | |
14:00 | 雨 | 28℃ | 33℃ | 4 | 85% | 87 | 100 | 东南偏南风 | |
15:00 | 雨 | 28℃ | 33℃ | 3 | 84% | 87 | 100 | 东南偏南风 | |
16:00 | 雨 | 27℃ | 32℃ | 2 | 89% | 88 | 100 | 东南偏南风 | |
17:00 | 雨 | 27℃ | 31℃ | 1 | 80% | 89 | 100 | 东南偏南风 | |
18:00 | 雨 | 26℃ | 31℃ | 0 | 76% | 90 | 100 | 东南偏南风 |
三明大田周边地区天气
三明大田周边市天气
大田周边景点天气
- 武夷山风景区 24~26℃
- 福州国家森林公园南门 26~29℃
- 云洞岩风景区 25~29℃
- 洪坑土楼群 24~28℃
- 安溪清水岩 24~28℃
- 于山风景区 26~30℃
- 厦门海沧大桥旅游区 27~29℃
- 平和县三平风景区 22~26℃
- 龙佳生态温泉山庄 25~29℃
- 湖里公园 26~30℃
- 东南花都 24~28℃
- 大地土楼群 23~28℃
- 凤山游览区 24~28℃
- 日月谷温泉公园 26~29℃
- 福建土楼(南靖)景区 20~24℃
- 天福茶博物院 25~29℃
- 龙硿洞 22~25℃
- 围头八二三战地公园 26~31℃
- 翠丰SPA温泉度假村 25~28℃
- 清源山风景名胜区 25~28℃
- 莆田工艺美术城 25~27℃
- 第一山景区 26~29℃
- 乌髻岩 21~24℃
- 溪源大峡谷 24~28℃
- 石竹山风景旅游区 25~27℃
- 英雄三岛战地观光园 26~31℃
- 嘉庚公园 27~30℃
- 金汤湾南中国·海水温泉度假地 26~30℃
- 长乐旅游馆 26~28℃
- 连城冠豸山风景区 22~25℃
- 厦门奥林匹克博物馆 28~30℃
- 湄洲岛国家旅游度假区 26~30℃
- 滨海火山自然生态风景旅游区 26~32℃
- 泰宁风景旅游区 20~25℃
- 格氏栲景区 21~28℃
- 船政文化景区 25~28℃
- 开元寺 27~30℃
- 东山风动石景区 26~30℃
- 南安市灵应风景旅游区 26~29℃
- 瑞云山 21~25℃