凉州天气预报10天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 多云 | 31℃ | 20℃ | 西北偏北风 | 9 W/m 很强 | 阴。 最高 31°C。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 多云 | 29℃ | 19℃ | 西北风 | 8 W/m 很强 | 阴。 最高 29°C。 西北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 局部多云 | 30℃ | 18℃ | 东北风 | 10 W/m 很强 | 少云。 最高 30°C。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 大部分地区多云 | 30℃ | 17℃ | 西北风 | 8 W/m 很强 | 大部多云。 最高 30°C。 西北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 大部地区晴朗 | 34℃ | 19℃ | 西北偏北风 | 10 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 34°C。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 晴朗 | 35℃ | 19℃ | 北风 | 10 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 35°C。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 大部地区晴朗 | 36℃ | 22℃ | 东北风 | 10 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 36°C。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 局部多云 | 32℃ | 20℃ | 西北偏北风 | 9 W/m 很强 | 少云。 最高 32°C。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 局部多云 | 33℃ | 20℃ | 东北偏北风 | 10 W/m 很强 | 少云。 最高 33°C。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 局部多云 | 32℃ | 20℃ | 西北偏北风 | 10 W/m 很强 | 少云。 最高 32°C。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
凉州今日天气概况
凉州今日天气概况:凉州今日天气[大部多云],气温[32℃],体感温度为[32℃]。凉州今日最低气温为[13℃],最高气温为[32℃],今天白天西北偏北风,风力8 km/h,湿度[32%]。今天凉州空气质量[47优],今日气压996.95帕,紫外线6强,空气优。凉州今日日出时间为06:07、日落时间20:23。
凉州今天白天天气[多云],气温[31℃]。凉州今天夜间,天气[多云],气温[20℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
凉州24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 多云 | 32℃ | 32℃ | 4 | 5% | 32 | 80 | 西北风 | |
17:00 | 多云 | 31℃ | 31℃ | 2 | 9% | 34 | 85 | 西北风 | |
18:00 | 多云 | 30℃ | 30℃ | 1 | 13% | 38 | 93 | 西北偏西风 | |
19:00 | 多云 | 27℃ | 28℃ | 0 | 14% | 48 | 91 | 西北偏西风 | |
20:00 | 多云 | 25℃ | 25℃ | 0 | 13% | 55 | 92 | 西风 | |
21:00 | 多云 | 24℃ | 24℃ | 0 | 9% | 60 | 93 | 西风 | |
22:00 | 多云 | 23℃ | 23℃ | 0 | 6% | 63 | 91 | 西风 | |
23:00 | 多云 | 23℃ | 23℃ | 0 | 7% | 62 | 81 | 西风 | |
00:00 | 大部分地区多云 | 22℃ | 22℃ | 0 | 6% | 62 | 75 | 西风 | |
01:00 | 大部分地区多云 | 22℃ | 22℃ | 0 | 4% | 64 | 76 | 西风 | |
02:00 | 大部分地区多云 | 22℃ | 22℃ | 0 | 2% | 64 | 72 | 西风 | |
03:00 | 多云 | 21℃ | 21℃ | 0 | 2% | 66 | 82 | 西风 | |
04:00 | 多云 | 21℃ | 21℃ | 0 | 2% | 67 | 82 | 西南偏西风 | |
05:00 | 多云 | 20℃ | 20℃ | 0 | 2% | 69 | 85 | 西风 | |
06:00 | 多云 | 20℃ | 20℃ | 0 | 2% | 68 | 84 | 西风 | |
07:00 | 多云 | 21℃ | 21℃ | 0 | 7% | 64 | 83 | 西风 | |
08:00 | 多云 | 23℃ | 23℃ | 1 | 6% | 55 | 81 | 西北偏西风 | |
09:00 | 多云 | 24℃ | 24℃ | 1 | 1% | 48 | 83 | 西北偏西风 | |
10:00 | 多云 | 25℃ | 25℃ | 3 | 0% | 44 | 85 | 西北风 | |
11:00 | 多云 | 25℃ | 25℃ | 3 | 0% | 42 | 90 | 西北风 | |
12:00 | 多云 | 26℃ | 26℃ | 6 | 0% | 40 | 86 | 西北偏北风 | |
13:00 | 大部分地区多云 | 27℃ | 27℃ | 8 | 0% | 36 | 71 | 西北偏北风 | |
14:00 | 大部分地区多云 | 28℃ | 28℃ | 7 | 4% | 34 | 74 | 西北偏北风 | |
15:00 | 多云 | 28℃ | 28℃ | 5 | 5% | 34 | 83 | 西北风 | |
16:00 | 多云 | 28℃ | 28℃ | 4 | 12% | 35 | 80 | 西北风 | |
17:00 | 大部分地区多云 | 27℃ | 27℃ | 2 | 11% | 38 | 78 | 西北偏西风 | |
18:00 | 大部分地区多云 | 26℃ | 26℃ | 1 | 7% | 43 | 78 | 西北偏西风 | |
19:00 | 大部分地区多云 | 25℃ | 25℃ | 0 | 8% | 48 | 75 | 西风 | |
20:00 | 大部分地区多云 | 24℃ | 24℃ | 0 | 12% | 53 | 79 | 西风 |
武威凉州周边市天气
凉州周边景点天气
- 王母宫 18~28℃
- 米家沟 19~25℃
- 田家沟生态风景区 18~26℃
- 大像山 19~27℃
- 水帘洞 15~22℃
- 周祖陵景区 17~29℃
- 遮阳山旅游风景区 10~22℃
- 西汉酒泉胜迹 21~33℃
- 拉尕山景区 13~19℃
- 松鸣岩风景名胜区 9~22℃
- 崆峒山 16~24℃
- 兰州水车博览园 17~29℃
- 甘南州大峪沟生态旅游景区 8~17℃
- 张掖国家湿地公园 16~27℃
- 嘉峪关东湖生态旅游景区 18~29℃
- 兰州吐鲁沟国家森林公园 12~24℃
- 腊子口景区 13~23℃
- 敦煌古城 20~34℃
- 会宁县红军会宁会师旧址 17~28℃
- 古灵台荆山森林公园 19~28℃
- 雅丹国家地质公园 27~40℃
- 嘉峪关长城文化旅游景区 16~30℃
- 月牙湖公园 18~30℃
- 敦煌鸣沙山月牙泉风景名胜区 26~37℃
- 万象洞 20~25℃
- 武威文庙 17~27℃
- 伏羲庙 19~26℃
- 阳关 25~36℃
- 金川公园 18~27℃
- 太统山庄 15~22℃
- 马蹄寺风光旅游区 13~22℃
- 兴隆山自然保护区 13~23℃
- 东湖生态旅游景区 18~29℃
- 紫轩葡萄酒庄园旅游景区 19~32℃
- 龙泉寺 19~26℃
- 沙漠公园 17~28℃
- 雷台 20~28℃
- 文殊寺旅游景区 18~30℃
- 金水湖 19~27℃
- 南郭寺 18~25℃