山丹天气预报10天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 多云 | 29℃ | 17℃ | 北风 | 4 W/m 中等 | 阴。 最高 29°C。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 上午有阵雨 | 26℃ | 16℃ | 东北偏东风 | 8 W/m 很强 | 上午阵雨。 最高 26°C。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 大部地区晴朗 | 29℃ | 16℃ | 西北风 | 9 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 29°C。 西北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 局部多云 | 28℃ | 16℃ | 西北偏西风 | 9 W/m 很强 | 少云。 最高 28°C。 西北偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 大部地区晴朗 | 31℃ | 17℃ | 西北偏西风 | 9 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 31°C。 西北偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 晴朗 | 33℃ | 19℃ | 东北偏东风 | 9 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 33°C。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 大部地区晴朗 | 34℃ | 19℃ | 东北偏东风 | 10 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 34°C。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 局部多云 | 29℃ | 18℃ | 西北偏西风 | 9 W/m 很强 | 少云。 最高 29°C。 西北偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 局部多云 | 31℃ | 18℃ | 东北偏北风 | 10 W/m 很强 | 少云。 最高 31°C。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 局部多云 | 30℃ | 18℃ | 东北风 | 9 W/m 很强 | 少云。 最高 30°C。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
山丹今日天气概况
山丹今日天气概况:山丹今日天气[多云],气温[26℃],体感温度为[27℃]。山丹今日最低气温为[12℃],最高气温为[28℃],今天白天东北偏北风,风力13 km/h,湿度[41%]。今天山丹空气质量[47优],今日气压1000帕,紫外线2低,空气优。山丹今日日出时间为06:11、日落时间20:31。
山丹今天白天天气[多云],气温[29℃]。山丹今天夜间,天气[阵雨],气温[17℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
预警类型: 暴雨,预警级别: 蓝色,预警标题: 甘肃省山丹县发布暴雨蓝色预警,预警详细信息: 山丹县气象台2024年07月26日16时49分发布暴雨蓝色预警信号:目前我县军马场南部已出现大雨,预计今天下午至夜间,我县位奇镇、陈户镇、李桥乡、老军乡、霍城镇、大马营镇及军马场将出现暴雨,累计降雨量将达到30毫米以上。请注意防范强降水可能引发的山洪、滑坡、泥石流、中小河流洪水等次生灾害。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
预警类型: 雷电,预警级别: 黄色,预警标题: 甘肃省山丹县发布雷电黄色预警,预警详细信息: 山丹县气象台2024年07月26日16时01分发布雷电黄色预警信号:预计今天下午至夜间,我县大部乡镇及军马场将有雷电活动,并伴有雷阵雨和阵性大风,局地有短时强降水,请注意防范。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
山丹24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 多云 | 26℃ | 26℃ | 2 | 13% | 41 | 100 | 北风 | |
18:00 | 多云 | 26℃ | 26℃ | 1 | 14% | 45 | 99 | 西风 | |
19:00 | 多云 | 24℃ | 24℃ | 0 | 15% | 55 | 99 | 西风 | |
20:00 | 多云 | 23℃ | 23℃ | 0 | 16% | 57 | 99 | 西南偏西风 | |
21:00 | 多云 | 22℃ | 22℃ | 0 | 16% | 63 | 98 | 西南风 | |
22:00 | 多云 | 21℃ | 21℃ | 0 | 18% | 70 | 98 | 西南风 | |
23:00 | 阵雨 | 20℃ | 20℃ | 0 | 48% | 75 | 99 | 西南偏西风 | |
00:00 | 阵雨 | 20℃ | 20℃ | 0 | 56% | 76 | 98 | 西南偏西风 | |
01:00 | 阵雨 | 19℃ | 19℃ | 0 | 59% | 79 | 98 | 西南偏西风 | |
02:00 | 阵雨 | 19℃ | 19℃ | 0 | 49% | 80 | 98 | 西南偏西风 | |
03:00 | 阵雨 | 19℃ | 19℃ | 0 | 51% | 84 | 98 | 西南偏西风 | |
04:00 | 小雨 | 18℃ | 19℃ | 0 | 60% | 85 | 98 | 西南风 | |
05:00 | 小雨 | 18℃ | 18℃ | 0 | 61% | 86 | 98 | 西南偏西风 | |
06:00 | 阵雨 | 18℃ | 18℃ | 0 | 55% | 85 | 98 | 西风 | |
07:00 | 阵雨 | 18℃ | 18℃ | 0 | 53% | 85 | 98 | 西北偏西风 | |
08:00 | 阵雨 | 18℃ | 18℃ | 0 | 40% | 80 | 98 | 北风 | |
09:00 | 短时阵雨 | 19℃ | 19℃ | 1 | 31% | 72 | 97 | 东风 | |
10:00 | 多云 | 20℃ | 20℃ | 2 | 21% | 68 | 95 | 东风 | |
11:00 | 多云 | 20℃ | 20℃ | 3 | 11% | 65 | 88 | 东风 | |
12:00 | 多云 | 22℃ | 22℃ | 5 | 8% | 57 | 81 | 东风 | |
13:00 | 大部分地区多云 | 23℃ | 23℃ | 8 | 9% | 52 | 71 | 东风 | |
14:00 | 大部分地区多云 | 24℃ | 24℃ | 7 | 5% | 46 | 63 | 东风 | |
15:00 | 局部多云 | 25℃ | 25℃ | 7 | 4% | 43 | 56 | 东北偏东风 | |
16:00 | 局部多云 | 25℃ | 25℃ | 5 | 3% | 42 | 58 | 东北风 | |
17:00 | 局部多云 | 25℃ | 25℃ | 3 | 1% | 42 | 56 | 东北风 | |
18:00 | 局部多云 | 25℃ | 25℃ | 1 | 1% | 43 | 52 | 东北风 | |
19:00 | 局部多云 | 25℃ | 25℃ | 0 | 1% | 44 | 51 | 东风 | |
20:00 | 局部多云 | 24℃ | 24℃ | 0 | 1% | 52 | 47 | 东风 | |
21:00 | 局部多云 | 22℃ | 22℃ | 0 | 1% | 60 | 49 | 东南偏东风 |
张掖山丹周边市天气
山丹周边景点天气
- 王母宫 18~28℃
- 米家沟 19~25℃
- 田家沟生态风景区 18~26℃
- 大像山 19~27℃
- 水帘洞 15~22℃
- 周祖陵景区 17~29℃
- 遮阳山旅游风景区 10~22℃
- 西汉酒泉胜迹 21~33℃
- 拉尕山景区 13~19℃
- 松鸣岩风景名胜区 9~22℃
- 崆峒山 16~24℃
- 兰州水车博览园 17~29℃
- 甘南州大峪沟生态旅游景区 8~17℃
- 张掖国家湿地公园 16~27℃
- 嘉峪关东湖生态旅游景区 18~29℃
- 兰州吐鲁沟国家森林公园 12~24℃
- 腊子口景区 13~23℃
- 敦煌古城 20~34℃
- 会宁县红军会宁会师旧址 17~28℃
- 古灵台荆山森林公园 19~28℃
- 雅丹国家地质公园 27~40℃
- 嘉峪关长城文化旅游景区 16~30℃
- 月牙湖公园 18~30℃
- 敦煌鸣沙山月牙泉风景名胜区 26~37℃
- 万象洞 20~25℃
- 武威文庙 17~27℃
- 伏羲庙 19~26℃
- 阳关 25~36℃
- 金川公园 18~27℃
- 太统山庄 15~22℃
- 马蹄寺风光旅游区 13~22℃
- 兴隆山自然保护区 13~23℃
- 东湖生态旅游景区 18~29℃
- 紫轩葡萄酒庄园旅游景区 19~32℃
- 龙泉寺 19~26℃
- 沙漠公园 17~28℃
- 雷台 20~28℃
- 文殊寺旅游景区 18~30℃
- 金水湖 19~27℃
- 南郭寺 18~25℃