合作天气预报10天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 多云 | 20℃ | 10℃ | 东南偏东风 | 5 W/m 中等 | 阴。 最高 20°C。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 多云 | 18℃ | 9℃ | 北风 | 6 W/m 强 | 阴。 最高 18°C。 北 风,风向多变。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 大部分地区多云 | 20℃ | 9℃ | 北风 | 7 W/m 强 | 大部多云。 最高 20°C。 北 风,风向多变。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 雷雨 | 20℃ | 8℃ | 东北偏北风 | 7 W/m 强 | 雷暴。 最高 20°C。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 70%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 大部地区晴朗 | 22℃ | 8℃ | 西北风 | 10 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 22°C。 西北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 大部地区晴朗 | 22℃ | 8℃ | 西北偏西风 | 10 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 22°C。 西北偏西 风,风向多变。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 大部地区晴朗 | 24℃ | 10℃ | 西南偏南风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 24°C。 西南偏南 风,风向多变。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 局部雷雨 | 22℃ | 10℃ | 东北偏东风 | 11 W/m 极强 | 少云, 可能有雷暴。 最高 22°C。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 30%。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 大部地区晴朗 | 23℃ | 11℃ | 东风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 23°C。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 雷阵雨 | 21℃ | 9℃ | 东北风 | 11 W/m 极强 | 零散雷暴。 最高 21°C。 东北 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
合作今日天气概况
合作今日天气概况:合作今日天气[多云],气温[19℃],体感温度为[19℃]。合作今日最低气温为[6℃],最高气温为[19℃],今天白天东南偏东风,风力8 km/h,湿度[41%]。今天合作空气质量[38优],今日气压1002.03帕,紫外线5中等,空气优。合作今日日出时间为06:13、日落时间20:15。
合作今天白天天气[多云],气温[20℃]。合作今天夜间,天气[多云],气温[10℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
合作24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 多云 | 19℃ | 19℃ | 7 | 1% | 41 | 85 | 东南风 | |
14:00 | 多云 | 20℃ | 20℃ | 4 | 1% | 38 | 91 | 东南偏东风 | |
15:00 | 多云 | 20℃ | 20℃ | 4 | 1% | 38 | 92 | 东南偏东风 | |
16:00 | 多云 | 20℃ | 20℃ | 3 | 1% | 41 | 94 | 东南偏东风 | |
17:00 | 多云 | 19℃ | 19℃ | 1 | 2% | 44 | 94 | 东南偏东风 | |
18:00 | 多云 | 19℃ | 19℃ | 1 | 5% | 47 | 95 | 东南偏东风 | |
19:00 | 多云 | 18℃ | 18℃ | 0 | 4% | 57 | 94 | 东风 | |
20:00 | 多云 | 16℃ | 16℃ | 0 | 6% | 66 | 93 | 东风 | |
21:00 | 多云 | 15℃ | 15℃ | 0 | 9% | 72 | 95 | 东北偏东风 | |
22:00 | 多云 | 14℃ | 14℃ | 0 | 9% | 76 | 93 | 东北偏北风 | |
23:00 | 多云 | 13℃ | 13℃ | 0 | 8% | 77 | 94 | 西北偏北风 | |
00:00 | 多云 | 13℃ | 13℃ | 0 | 9% | 80 | 94 | 西北风 | |
01:00 | 多云 | 13℃ | 13℃ | 0 | 9% | 81 | 94 | 西风 | |
02:00 | 多云 | 13℃ | 13℃ | 0 | 16% | 82 | 94 | 西北偏西风 | |
03:00 | 多云 | 12℃ | 12℃ | 0 | 17% | 84 | 91 | 西南风 | |
04:00 | 多云 | 12℃ | 12℃ | 0 | 17% | 86 | 90 | 西南风 | |
05:00 | 多云 | 11℃ | 11℃ | 0 | 21% | 89 | 93 | 西南风 | |
06:00 | 多云 | 11℃ | 11℃ | 0 | 22% | 91 | 96 | 西风 | |
07:00 | 多云 | 11℃ | 11℃ | 0 | 22% | 86 | 91 | 西北偏西风 | |
08:00 | 多云 | 13℃ | 13℃ | 0 | 19% | 78 | 94 | 西北偏北风 | |
09:00 | 多云 | 15℃ | 15℃ | 1 | 17% | 70 | 88 | 北风 | |
10:00 | 多云 | 15℃ | 15℃ | 2 | 15% | 66 | 92 | 北风 | |
11:00 | 多云 | 16℃ | 16℃ | 3 | 18% | 65 | 90 | 北风 | |
12:00 | 多云 | 17℃ | 17℃ | 4 | 23% | 61 | 89 | 北风 | |
13:00 | 多云 | 18℃ | 18℃ | 5 | 24% | 59 | 89 | 东北偏北风 | |
14:00 | 多云 | 18℃ | 18℃ | 6 | 19% | 60 | 86 | 东北偏北风 | |
15:00 | 多云 | 18℃ | 18℃ | 5 | 19% | 62 | 85 | 北风 | |
16:00 | 多云 | 17℃ | 17℃ | 4 | 17% | 63 | 84 | 北风 | |
17:00 | 多云 | 17℃ | 17℃ | 2 | 18% | 66 | 84 | 北风 |
甘南合作周边市天气
合作周边景点天气
- 王母宫 18~28℃
- 米家沟 19~25℃
- 田家沟生态风景区 18~26℃
- 大像山 19~27℃
- 水帘洞 15~22℃
- 周祖陵景区 17~29℃
- 遮阳山旅游风景区 10~22℃
- 西汉酒泉胜迹 21~33℃
- 拉尕山景区 13~19℃
- 松鸣岩风景名胜区 9~22℃
- 崆峒山 16~24℃
- 兰州水车博览园 17~29℃
- 甘南州大峪沟生态旅游景区 8~17℃
- 张掖国家湿地公园 16~27℃
- 嘉峪关东湖生态旅游景区 18~29℃
- 兰州吐鲁沟国家森林公园 12~24℃
- 腊子口景区 13~23℃
- 敦煌古城 20~34℃
- 会宁县红军会宁会师旧址 17~28℃
- 古灵台荆山森林公园 19~28℃
- 雅丹国家地质公园 27~40℃
- 嘉峪关长城文化旅游景区 16~30℃
- 月牙湖公园 18~30℃
- 敦煌鸣沙山月牙泉风景名胜区 26~37℃
- 万象洞 20~25℃
- 武威文庙 17~27℃
- 伏羲庙 19~26℃
- 阳关 25~36℃
- 金川公园 18~27℃
- 太统山庄 15~22℃
- 马蹄寺风光旅游区 13~22℃
- 兴隆山自然保护区 13~23℃
- 东湖生态旅游景区 18~29℃
- 紫轩葡萄酒庄园旅游景区 19~32℃
- 龙泉寺 19~26℃
- 沙漠公园 17~28℃
- 雷台 20~28℃
- 文殊寺旅游景区 18~30℃
- 金水湖 19~27℃
- 南郭寺 18~25℃