迭部天气预报10天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 多云 | 23℃ | 14℃ | 东风 | 5 W/m 中等 | 阴。 最高 23°C。 东 风,风向多变。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 阵雨 | 20℃ | 13℃ | 东北风 | 5 W/m 中等 | 阵雨。 最高 20°C。 东北 风,风向多变。 降雨几率 50%。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 阵雨 | 21℃ | 13℃ | 西北偏北风 | 8 W/m 很强 | 阵雨。 最高 21°C。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 40%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 下午有雷雨 | 23℃ | 11℃ | 北风 | 7 W/m 强 | 下午形成雷暴。 最高 23°C。 北 风,风向多变。 降雨几率 40%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 局部多云 | 25℃ | 12℃ | 西北风 | 11 W/m 极强 | 少云。 最高 25°C。 西北 风,风向多变。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 大部地区晴朗 | 24℃ | 11℃ | 西北偏西风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 24°C。 西北偏西 风,风向多变。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 大部地区晴朗 | 27℃ | 13℃ | 西南偏西风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 27°C。 西南偏西 风,风向多变。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 局部多云 | 26℃ | 14℃ | 东南偏东风 | 11 W/m 极强 | 少云。 最高 26°C。 东南偏东 风,风向多变。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 大部地区晴朗 | 25℃ | 14℃ | 东北偏东风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 25°C。 东北偏东 风,风向多变。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 雷阵雨 | 24℃ | 13℃ | 东北风 | 11 W/m 极强 | 零散雷暴。 最高 24°C。 东北 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
迭部今日天气概况
迭部今日天气概况:迭部今日天气[多云],气温[22℃],体感温度为[22℃]。迭部今日最低气温为[10℃],最高气温为[22℃],今天白天东风,风力6 km/h,湿度[47%]。今天迭部空气质量[30优],今日气压1002.71帕,紫外线4中等,空气优。迭部今日日出时间为06:14、日落时间20:12。
迭部今天白天天气[多云],气温[23℃]。迭部今天夜间,天气[夜间有阵雨],气温[14℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
迭部24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 多云 | 22℃ | 22℃ | 5 | 2% | 45 | 91 | 东南偏东风 | |
14:00 | 多云 | 23℃ | 23℃ | 5 | 2% | 42 | 91 | 东风 | |
15:00 | 多云 | 23℃ | 23℃ | 4 | 2% | 40 | 90 | 东北偏东风 | |
16:00 | 多云 | 22℃ | 22℃ | 3 | 3% | 43 | 91 | 东北偏东风 | |
17:00 | 多云 | 22℃ | 22℃ | 1 | 3% | 45 | 91 | 东北偏东风 | |
18:00 | 多云 | 22℃ | 22℃ | 1 | 7% | 49 | 93 | 东北偏东风 | |
19:00 | 多云 | 21℃ | 21℃ | 0 | 9% | 56 | 93 | 东风 | |
20:00 | 多云 | 20℃ | 20℃ | 0 | 17% | 64 | 95 | 东风 | |
21:00 | 多云 | 19℃ | 19℃ | 0 | 18% | 69 | 96 | 东北偏东风 | |
22:00 | 多云 | 18℃ | 18℃ | 0 | 20% | 75 | 96 | 东北偏东风 | |
23:00 | 多云 | 17℃ | 17℃ | 0 | 24% | 77 | 97 | 东北偏北风 | |
00:00 | 多云 | 17℃ | 17℃ | 0 | 24% | 79 | 96 | 东风 | |
01:00 | 短时阵雨 | 16℃ | 16℃ | 0 | 30% | 84 | 97 | 南风 | |
02:00 | 阵雨 | 16℃ | 16℃ | 0 | 43% | 84 | 94 | 南风 | |
03:00 | 阵雨 | 16℃ | 16℃ | 0 | 45% | 87 | 89 | 东南风 | |
04:00 | 阵雨 | 16℃ | 16℃ | 0 | 49% | 88 | 92 | 东南风 | |
05:00 | 阵雨 | 15℃ | 15℃ | 0 | 49% | 91 | 97 | 西南风 | |
06:00 | 阵雨 | 15℃ | 15℃ | 0 | 47% | 93 | 97 | 西北偏西风 | |
07:00 | 阵雨 | 15℃ | 15℃ | 0 | 42% | 96 | 90 | 西北风 | |
08:00 | 阵雨 | 16℃ | 16℃ | 0 | 38% | 87 | 95 | 北风 | |
09:00 | 阵雨 | 17℃ | 17℃ | 1 | 43% | 79 | 94 | 东北风 | |
10:00 | 阵雨 | 18℃ | 18℃ | 2 | 51% | 77 | 93 | 东北偏东风 | |
11:00 | 阵雨 | 18℃ | 18℃ | 3 | 45% | 77 | 93 | 东北偏东风 | |
12:00 | 阵雨 | 19℃ | 19℃ | 4 | 43% | 72 | 91 | 东北偏东风 | |
13:00 | 阵雨 | 19℃ | 19℃ | 5 | 48% | 71 | 93 | 东风 | |
14:00 | 阵雨 | 20℃ | 20℃ | 4 | 50% | 70 | 91 | 东南偏东风 | |
15:00 | 阵雨 | 20℃ | 20℃ | 4 | 49% | 72 | 91 | 东北偏东风 | |
16:00 | 阵雨 | 19℃ | 19℃ | 3 | 37% | 74 | 90 | 东北偏东风 | |
17:00 | 短时阵雨 | 19℃ | 19℃ | 1 | 32% | 76 | 89 | 东北风 |
甘南迭部周边市天气
迭部周边景点天气
- 王母宫 18~28℃
- 米家沟 19~25℃
- 田家沟生态风景区 18~26℃
- 大像山 19~27℃
- 水帘洞 15~22℃
- 周祖陵景区 17~29℃
- 遮阳山旅游风景区 10~22℃
- 西汉酒泉胜迹 21~33℃
- 拉尕山景区 13~19℃
- 松鸣岩风景名胜区 9~22℃
- 崆峒山 16~24℃
- 兰州水车博览园 17~29℃
- 甘南州大峪沟生态旅游景区 8~17℃
- 张掖国家湿地公园 16~27℃
- 嘉峪关东湖生态旅游景区 18~29℃
- 兰州吐鲁沟国家森林公园 12~24℃
- 腊子口景区 13~23℃
- 敦煌古城 20~34℃
- 会宁县红军会宁会师旧址 17~28℃
- 古灵台荆山森林公园 19~28℃
- 雅丹国家地质公园 27~40℃
- 嘉峪关长城文化旅游景区 16~30℃
- 月牙湖公园 18~30℃
- 敦煌鸣沙山月牙泉风景名胜区 26~37℃
- 万象洞 20~25℃
- 武威文庙 17~27℃
- 伏羲庙 19~26℃
- 阳关 25~36℃
- 金川公园 18~27℃
- 太统山庄 15~22℃
- 马蹄寺风光旅游区 13~22℃
- 兴隆山自然保护区 13~23℃
- 东湖生态旅游景区 18~29℃
- 紫轩葡萄酒庄园旅游景区 19~32℃
- 龙泉寺 19~26℃
- 沙漠公园 17~28℃
- 雷台 20~28℃
- 文殊寺旅游景区 18~30℃
- 金水湖 19~27℃
- 南郭寺 18~25℃