宜州天气预报15天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 局部多云 | 39℃ | 28℃ | 西北偏北风 | 11 W/m 极强 | 少云。 最高 39°C。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 雷雨 | 37℃ | 26℃ | 东北偏东风 | 8 W/m 很强 | 雷暴。 最高 37°C。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 雷雨 | 31℃ | 26℃ | 东南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 31°C。 东南 风,风向多变。 降雨几率 80%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 雷雨 | 29℃ | 25℃ | 东南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 29°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 雷雨 | 30℃ | 25℃ | 东南偏东风 | 8 W/m 很强 | 雷暴。 最高 30°C。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 90%。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 雷雨 | 31℃ | 25℃ | 东南风 | 8 W/m 很强 | 雷暴。 最高 31°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 雷雨 | 31℃ | 25℃ | 东南偏南风 | 8 W/m 很强 | 雷暴。 最高 31°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 雷雨 | 32℃ | 25℃ | 东南偏南风 | 8 W/m 很强 | 雷暴。 最高 32°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 雷雨 | 32℃ | 25℃ | 东南风 | 9 W/m 很强 | 雷暴。 最高 32°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 雷雨 | 34℃ | 25℃ | 东南风 | 11 W/m 极强 | 雷暴。 最高 34°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-05 | 星期一 | 雷雨 | 34℃ | 25℃ | 东南风 | 10 W/m 很强 | 雷暴。 最高 34°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-06 | 星期二 | 雷雨 | 34℃ | 26℃ | 东南风 | 10 W/m 很强 | 雷暴。 最高 34°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-07 | 星期三 | 雷雨 | 35℃ | 25℃ | 东南风 | 10 W/m 很强 | 雷暴。 最高 35°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-08 | 星期四 | 雷雨 | 34℃ | 25℃ | 东南风 | 10 W/m 很强 | 雷暴。 最高 34°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-09 | 星期五 | 雷雨 | 34℃ | 26℃ | 东南偏南风 | 11 W/m 极强 | 雷暴。 最高 34°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
宜州今日天气概况
宜州今日天气概况:宜州今日天气[局部多云],气温[38℃],体感温度为[47℃]。宜州今日最低气温为[24℃],最高气温为[38℃],今天白天西北偏北风,风力8 km/h,湿度[45%]。今天宜州空气质量[38优],今日气压994.58帕,紫外线11极强,空气优。宜州今日日出时间为06:10、日落时间19:32。
宜州今天白天天气[局部多云],气温[39℃]。宜州今天夜间,天气[夜间有雷雨],气温[28℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
预警类型: 高温,预警级别: 黄色,预警标题: 广西壮族自治区发布高温黄色预警,预警详细信息: 广西气象台2024年7月26日10时00分将高温蓝色预警提升为黄色,预计,今天白天,全区大部35~39℃、局地40℃以上。请注意防范。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
宜州24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 局部多云 | 39℃ | 48℃ | 10 | 4% | 42 | 52 | 西北偏北风 | |
15:00 | 大部分地区多云 | 39℃ | 48℃ | 8 | 10% | 43 | 60 | 西北偏北风 | |
16:00 | 大部分地区多云 | 38℃ | 48℃ | 5 | 11% | 45 | 61 | 北风 | |
17:00 | 大部分地区多云 | 38℃ | 47℃ | 2 | 3% | 47 | 62 | 西北偏北风 | |
18:00 | 大部分地区多云 | 37℃ | 47℃ | 1 | 2% | 51 | 63 | 西风 | |
19:00 | 大部分地区多云 | 35℃ | 45℃ | 0 | 2% | 57 | 62 | 西南偏西风 | |
20:00 | 大部分地区多云 | 34℃ | 43℃ | 0 | 3% | 64 | 71 | 西南偏西风 | |
21:00 | 大部分地区多云 | 33℃ | 42℃ | 0 | 5% | 69 | 69 | 西南偏西风 | |
22:00 | 大部分地区多云 | 32℃ | 41℃ | 0 | 6% | 72 | 68 | 西南偏西风 | |
23:00 | 大部分地区多云 | 31℃ | 39℃ | 0 | 11% | 75 | 66 | 西风 | |
00:00 | 大部分地区多云 | 31℃ | 39℃ | 0 | 16% | 77 | 75 | 西风 | |
01:00 | 大部分地区多云 | 30℃ | 38℃ | 0 | 19% | 79 | 74 | 西北偏西风 | |
02:00 | 局部雷雨 | 30℃ | 37℃ | 0 | 30% | 81 | 74 | 西北偏西风 | |
03:00 | 雷阵雨 | 29℃ | 37℃ | 0 | 41% | 84 | 75 | 西北偏西风 | |
04:00 | 雷阵雨 | 29℃ | 36℃ | 0 | 41% | 85 | 78 | 西北偏西风 | |
05:00 | 雷阵雨 | 29℃ | 36℃ | 0 | 36% | 87 | 80 | 西北偏西风 | |
06:00 | 雷阵雨 | 29℃ | 35℃ | 0 | 42% | 87 | 80 | 西北偏西风 | |
07:00 | 雷阵雨 | 29℃ | 36℃ | 0 | 39% | 84 | 74 | 西北风 | |
08:00 | 局部雷雨 | 30℃ | 38℃ | 1 | 33% | 81 | 76 | 西北偏西风 | |
09:00 | 大部分地区多云 | 32℃ | 41℃ | 2 | 24% | 74 | 78 | 西风 | |
10:00 | 大部分地区多云 | 33℃ | 43℃ | 5 | 21% | 69 | 67 | 北风 | |
11:00 | 大部分地区多云 | 35℃ | 45℃ | 8 | 24% | 63 | 75 | 东北风 | |
12:00 | 雷阵雨 | 35℃ | 46℃ | 8 | 35% | 59 | 83 | 东风 | |
13:00 | 多云 | 36℃ | 47℃ | 8 | 24% | 57 | 85 | 东风 | |
14:00 | 雷阵雨 | 36℃ | 47℃ | 7 | 51% | 56 | 86 | 东风 | |
15:00 | 雷雨 | 36℃ | 47℃ | 6 | 60% | 57 | 85 | 东北偏东风 | |
16:00 | 雷雨 | 35℃ | 45℃ | 3 | 61% | 61 | 83 | 东风 | |
17:00 | 雷雨 | 34℃ | 44℃ | 2 | 68% | 64 | 85 | 东南风 | |
18:00 | 雷雨 | 33℃ | 42℃ | 0 | 64% | 68 | 89 | 东南偏南风 |
河池宜州周边地区天气
河池宜州周边市天气
宜州周边景点天气
- 九曲湾温泉 27~34℃
- 南宁动物园 29~36℃
- 谢鲁山庄 26~30℃
- 桂林荔浦丰鱼岩旅游区 26~31℃
- 乡村大世界 27~34℃
- 丹洲景区 26~38℃
- 羲江缘 26~36℃
- 长寿水晶宫 23~32℃
- 嘉和城温泉谷 28~35℃
- 阳朔漓江景区 25~33℃
- 广西鹿寨香桥岩溶国家地质公园 27~35℃
- 贝江旅游景区 27~36℃
- 古龙山峡谷风景区 25~34℃
- 六峰山 28~32℃
- 京岛旅游渡假区 29~31℃
- 天籁·蝴蝶泉 26~33℃
- 冯子材故居 27~32℃
- 柳州立鱼峰风景区 29~36℃
- 伊岭岩 26~34℃
- 千家峒景区 25~35℃
- 海底世界 28~30℃
- 两江四湖日月湾码头 27~35℃
- 西湾旅游景区 28~32℃
- 陈公馆 28~32℃
- 独秀峰·王城景区 27~35℃
- 刘三姐故里景区 28~37℃
- 仙家温泉 25~31℃
- 北仑河源头景区 26~32℃
- 广西科技馆 28~35℃
- 桂林乐满地主题乐园 26~36℃
- 天马山生态旅游景区 24~28℃
- 刘永福旧居 28~33℃
- 鹿峰山风景区 26~32℃
- 荔江湾 26~31℃
- 印象·刘三姐 26~34℃
- 西山国家重点风景名胜区 27~30℃
- 刘三姐大观园 28~36℃
- 天河瀑布景区 23~30℃
- 龙胜温泉 23~34℃
- 大石围天坑群景区 21~31℃