天柱天气预报10天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 局部多云 | 37℃ | 27℃ | 东北偏北风 | 11 W/m 极强 | 少云。 最高 37°C。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 局部多云 | 38℃ | 27℃ | 东北偏北风 | 11 W/m 极强 | 少云。 最高 38°C。 东北偏北 风,风向多变。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 雷雨 | 33℃ | 25℃ | 南风 | 8 W/m 很强 | 雷暴。 最高 33°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 雷雨 | 31℃ | 24℃ | 东南偏南风 | 5 W/m 中等 | 雷暴。 最高 31°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 雷雨 | 31℃ | 24℃ | 东南偏南风 | 9 W/m 很强 | 雷暴。 最高 31°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 雷雨 | 32℃ | 25℃ | 南风 | 10 W/m 很强 | 雷暴。 最高 32°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 雷雨 | 32℃ | 25℃ | 南风 | 10 W/m 很强 | 雷暴。 最高 32°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 雷雨 | 33℃ | 25℃ | 南风 | 10 W/m 很强 | 雷暴。 最高 33°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 雷雨 | 34℃ | 25℃ | 南风 | 10 W/m 很强 | 雷暴。 最高 34°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 雷阵雨 | 34℃ | 25℃ | 南风 | 11 W/m 极强 | 零散雷暴。 最高 34°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
天柱今日天气概况
天柱今日天气概况:天柱今日天气[局部多云],气温[37℃],体感温度为[44℃]。天柱今日最低气温为[23℃],最高气温为[37℃],今天白天北风,风力14 km/h,湿度[45%]。今天天柱空气质量[49优],今日气压995.94帕,紫外线11极强,空气优。天柱今日日出时间为06:04、日落时间19:34。
天柱今天白天天气[局部多云],气温[37℃]。天柱今天夜间,天气[局部多云],气温[27℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
预警类型: 雷电,预警级别: 黄色,预警标题: 贵州省天柱县发布雷电黄色预警,预警详细信息: 天柱县气象台2024年7月26日13时4分发布雷电黄色预警信号:预计未来6小时我县坪地、注溪、邦洞、蓝田等乡镇(街道)将出现雷雨天气,雷雨中可能伴有大风等强对流天气,请注意防范。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
预警类型: 高温,预警级别: 橙色,预警标题: 贵州省天柱县发布高温橙色预警,预警详细信息: 天柱县气象台2024年07月25日17时13分继续发布高温橙色预警信号:预计未来24小时我县远口、竹林、坌处、渡马、白市、瓮洞、蓝田等乡镇(街道)最高气温将达到37℃以上,请注意防范。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
天柱24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 局部多云 | 37℃ | 44℃ | 11 | 24% | 44 | 46 | 东北偏北风 | |
15:00 | 局部多云 | 37℃ | 44℃ | 8 | 15% | 44 | 49 | 东北偏北风 | |
16:00 | 局部多云 | 37℃ | 44℃ | 5 | 8% | 46 | 41 | 东北偏北风 | |
17:00 | 局部多云 | 36℃ | 43℃ | 3 | 4% | 47 | 45 | 东北偏北风 | |
18:00 | 局部多云 | 36℃ | 43℃ | 1 | 4% | 48 | 37 | 东北偏北风 | |
19:00 | 局部多云 | 35℃ | 42℃ | 0 | 4% | 51 | 33 | 东北偏北风 | |
20:00 | 局部多云 | 34℃ | 40℃ | 0 | 5% | 56 | 33 | 东北偏北风 | |
21:00 | 局部多云 | 32℃ | 38℃ | 0 | 9% | 61 | 31 | 东北偏北风 | |
22:00 | 局部多云 | 31℃ | 37℃ | 0 | 17% | 65 | 41 | 北风 | |
23:00 | 局部多云 | 31℃ | 37℃ | 0 | 21% | 66 | 39 | 北风 | |
00:00 | 局部多云 | 30℃ | 36℃ | 0 | 24% | 70 | 40 | 西北风 | |
01:00 | 局部多云 | 30℃ | 35℃ | 0 | 16% | 71 | 45 | 西北偏北风 | |
02:00 | 局部多云 | 29℃ | 34℃ | 0 | 14% | 74 | 51 | 西北偏北风 | |
03:00 | 局部多云 | 29℃ | 34℃ | 0 | 13% | 76 | 47 | 西北风 | |
04:00 | 局部多云 | 28℃ | 33℃ | 0 | 13% | 78 | 58 | 西北风 | |
05:00 | 大部分地区多云 | 28℃ | 33℃ | 0 | 17% | 79 | 63 | 西北风 | |
06:00 | 大部分地区多云 | 28℃ | 32℃ | 0 | 20% | 79 | 66 | 西北风 | |
07:00 | 大部分地区多云 | 29℃ | 33℃ | 0 | 23% | 77 | 70 | 西北偏北风 | |
08:00 | 大部分地区多云 | 30℃ | 35℃ | 1 | 22% | 72 | 68 | 西北偏北风 | |
09:00 | 大部分地区多云 | 31℃ | 37℃ | 3 | 24% | 66 | 69 | 东北偏北风 | |
10:00 | 大部分地区多云 | 33℃ | 39℃ | 5 | 21% | 62 | 67 | 东北风 | |
11:00 | 大部分地区多云 | 34℃ | 40℃ | 7 | 23% | 58 | 70 | 东北偏北风 | |
12:00 | 大部分地区多云 | 34℃ | 41℃ | 9 | 24% | 54 | 67 | 东北风 | |
13:00 | 局部多云 | 36℃ | 43℃ | 11 | 24% | 50 | 57 | 东北风 | |
14:00 | 局部多云 | 36℃ | 43℃ | 10 | 24% | 47 | 52 | 东北风 | |
15:00 | 局部多云 | 37℃ | 44℃ | 8 | 24% | 45 | 52 | 北风 | |
16:00 | 局部多云 | 37℃ | 44℃ | 5 | 24% | 47 | 51 | 东北偏东风 | |
17:00 | 局部多云 | 36℃ | 43℃ | 2 | 16% | 49 | 57 | 东北风 | |
18:00 | 局部多云 | 35℃ | 42℃ | 1 | 17% | 52 | 58 | 东风 |
黔东南天柱周边地区天气
黔东南天柱周边市天气
天柱周边景点天气
- 下舞阳河景区 22~31℃
- 万峰林 21~30℃
- 天下第一壶茶文化公园 23~32℃
- 森林公园 21~29℃
- 织金洞 22~32℃
- 湘山寺 22~32℃
- 十丈洞大瀑布风景区 23~30℃
- 天河潭 22~33℃
- 梵净山国家级自然保护区 21~29℃
- 贵阳森林野生动物园 20~29℃
- 梵净山国家级自然保护区南门 21~31℃
- 夜郎洞景区 21~29℃
- 青岩古镇 22~31℃
- 黔灵山公园 21~30℃
- 马岭河峡谷 21~31℃
- 南江大峡谷 22~32℃
- 森林公园 21~29℃
- 保利·国际温泉 22~31℃
- 贵州百里杜鹃风景名胜区 19~27℃
- 斗篷山 22~28℃
- 息烽集中营革命历史纪念馆 23~31℃
- 贵州紫林山国家森林公园 23~30℃
- 九龙洞 25~34℃
- 中国丹霞谷旅游度假区 21~29℃
- 红枫湖风景区 22~30℃
- 遵义会议会址 22~32℃
- 九洞天风景区 19~28℃
- 天邑森林温泉旅游渡假中心 22~30℃
- 黄果树瀑布景区 23~31℃
- 娄山关 19~29℃
- 西江千户苗寨景区 22~32℃
- 贵州平塘国家地质公园 23~31℃
- 格凸河风景区 21~30℃
- 龙宫风景名胜区 22~30℃
- 贵州瓮安江界河大桥 23~32℃
- 赤水古城垣 25~34℃