安龙天气预报10天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 局部多云 | 32℃ | 22℃ | 南风 | 11 W/m 极强 | 少云。 最高 32°C。 南 风,风向多变。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 雷雨 | 31℃ | 21℃ | 东南风 | 10 W/m 很强 | 雷暴。 最高 31°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 雷雨 | 27℃ | 20℃ | 西南偏南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 27°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 90%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 雷雨 | 25℃ | 20℃ | 东南偏南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 25°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 雨 | 24℃ | 20℃ | 东南偏东风 | 6 W/m 强 | 中雨。 最高 24°C。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。 降雨量约 6 mm。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 雷雨 | 26℃ | 20℃ | 东南偏南风 | 8 W/m 很强 | 雷暴。 最高 26°C。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 80%。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 雷雨 | 27℃ | 20℃ | 西南偏南风 | 10 W/m 很强 | 雷暴。 最高 27°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 雷雨 | 27℃ | 20℃ | 西南偏南风 | 11 W/m 极强 | 雷暴。 最高 27°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 雷雨 | 27℃ | 20℃ | 南风 | 10 W/m 很强 | 雷暴。 最高 27°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 雷阵雨 | 27℃ | 20℃ | 南风 | 11 W/m 极强 | 零散雷暴。 最高 27°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
安龙今日天气概况
安龙今日天气概况:安龙今日天气[局部多云],气温[31℃],体感温度为[32℃]。安龙今日最低气温为[18℃],最高气温为[31℃],今天白天东北偏北风,风力6 km/h,湿度[48%]。今天安龙空气质量[39优],今日气压997.63帕,紫外线11极强,空气优。安龙今日日出时间为06:22、日落时间19:46。
安龙今天白天天气[局部多云],气温[32℃]。安龙今天夜间,天气[局部雷雨],气温[22℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
预警类型: 雷电,预警级别: 黄色,预警标题: 贵州省安龙县发布雷电黄色预警,预警详细信息: 安龙县气象台7月26日13时55分发布雷电黄色预警信号:预计未来6小时内我县栖凤、招堤、春潭、五福、钱相等镇(街道)将发生雷电活动,可能会造成雷电灾害事故,并可能伴有短时强降水、大风等强对流天气,请注意防范。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
安龙24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 局部多云 | 31℃ | 33℃ | 11 | 7% | 47 | 51 | 西北风 | |
15:00 | 局部多云 | 31℃ | 33℃ | 9 | 6% | 47 | 58 | 西南偏南风 | |
16:00 | 局部多云 | 31℃ | 33℃ | 6 | 6% | 46 | 58 | 南风 | |
17:00 | 局部多云 | 31℃ | 33℃ | 3 | 4% | 46 | 55 | 东南偏南风 | |
18:00 | 局部多云 | 30℃ | 32℃ | 1 | 5% | 49 | 49 | 东南偏南风 | |
19:00 | 局部多云 | 29℃ | 31℃ | 0 | 6% | 55 | 49 | 东南偏南风 | |
20:00 | 局部多云 | 27℃ | 29℃ | 0 | 13% | 62 | 50 | 东南风 | |
21:00 | 局部多云 | 27℃ | 29℃ | 0 | 24% | 66 | 56 | 东南风 | |
22:00 | 短时阵雨 | 26℃ | 28℃ | 0 | 34% | 69 | 52 | 东南偏南风 | |
23:00 | 短时阵雨 | 25℃ | 27℃ | 0 | 33% | 73 | 50 | 西南风 | |
00:00 | 局部雷雨 | 24℃ | 27℃ | 0 | 32% | 75 | 62 | 西北偏西风 | |
01:00 | 局部雷雨 | 24℃ | 25℃ | 0 | 32% | 76 | 74 | 西北风 | |
02:00 | 局部雷雨 | 24℃ | 25℃ | 0 | 32% | 79 | 70 | 西北风 | |
03:00 | 雷阵雨 | 23℃ | 24℃ | 0 | 35% | 82 | 71 | 西北风 | |
04:00 | 局部雷雨 | 23℃ | 24℃ | 0 | 30% | 81 | 72 | 西北偏北风 | |
05:00 | 大部分地区多云 | 23℃ | 24℃ | 0 | 24% | 82 | 72 | 北风 | |
06:00 | 大部分地区多云 | 22℃ | 23℃ | 0 | 24% | 83 | 71 | 北风 | |
07:00 | 大部分地区多云 | 23℃ | 24℃ | 0 | 24% | 84 | 71 | 北风 | |
08:00 | 短时阵雨 | 24℃ | 26℃ | 1 | 33% | 80 | 68 | 西北偏北风 | |
09:00 | 雷阵雨 | 25℃ | 28℃ | 2 | 37% | 74 | 67 | 东北偏东风 | |
10:00 | 雷阵雨 | 27℃ | 29℃ | 4 | 39% | 68 | 66 | 东南偏东风 | |
11:00 | 雷阵雨 | 28℃ | 30℃ | 7 | 52% | 63 | 68 | 东南偏南风 | |
12:00 | 雷阵雨 | 29℃ | 31℃ | 9 | 59% | 62 | 72 | 东南风 | |
13:00 | 雷雨 | 29℃ | 32℃ | 10 | 69% | 61 | 75 | 东南偏南风 | |
14:00 | 雷阵雨 | 29℃ | 32℃ | 8 | 55% | 60 | 75 | 东南偏南风 | |
15:00 | 雷阵雨 | 30℃ | 32℃ | 7 | 48% | 59 | 75 | 东南偏南风 | |
16:00 | 雷阵雨 | 30℃ | 33℃ | 4 | 53% | 58 | 79 | 东南偏南风 | |
17:00 | 雷雨 | 30℃ | 32℃ | 2 | 70% | 58 | 79 | 东南偏南风 | |
18:00 | 雷雨 | 28℃ | 31℃ | 1 | 69% | 63 | 84 | 东南风 |
黔西南安龙周边市天气
安龙周边景点天气
- 下舞阳河景区 22~31℃
- 万峰林 21~30℃
- 天下第一壶茶文化公园 23~32℃
- 森林公园 21~29℃
- 织金洞 22~32℃
- 湘山寺 22~32℃
- 十丈洞大瀑布风景区 23~30℃
- 天河潭 22~33℃
- 梵净山国家级自然保护区 21~29℃
- 贵阳森林野生动物园 20~29℃
- 梵净山国家级自然保护区南门 21~31℃
- 夜郎洞景区 21~29℃
- 青岩古镇 22~31℃
- 黔灵山公园 21~30℃
- 马岭河峡谷 21~31℃
- 南江大峡谷 22~32℃
- 森林公园 21~29℃
- 保利·国际温泉 22~31℃
- 贵州百里杜鹃风景名胜区 19~27℃
- 斗篷山 22~28℃
- 息烽集中营革命历史纪念馆 23~31℃
- 贵州紫林山国家森林公园 23~30℃
- 九龙洞 25~34℃
- 中国丹霞谷旅游度假区 21~29℃
- 红枫湖风景区 22~30℃
- 遵义会议会址 22~32℃
- 九洞天风景区 19~28℃
- 天邑森林温泉旅游渡假中心 22~30℃
- 黄果树瀑布景区 23~31℃
- 娄山关 19~29℃
- 西江千户苗寨景区 22~32℃
- 贵州平塘国家地质公园 23~31℃
- 格凸河风景区 21~30℃
- 龙宫风景名胜区 22~30℃
- 贵州瓮安江界河大桥 23~32℃
- 赤水古城垣 25~34℃