本溪天气预报10天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 小雨 | 26℃ | 24℃ | 南风 | 3 W/m 中等 | 小雨。 最高 26°C。 南 风,风向多变。 降雨几率 90%。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 雷雨 | 26℃ | 24℃ | 东南偏南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 26°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 雷雨 | 26℃ | 24℃ | 南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 26°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 90%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 雨 | 29℃ | 24℃ | 西南偏西风 | 4 W/m 中等 | 中雨。 最高 29°C。 西南偏西 风,风向多变。 降雨几率 90%。 降雨量约 12 mm。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 雷雨 | 27℃ | 23℃ | 南风 | 6 W/m 强 | 中雨有雷。 最高 27°C。 南 风,风向多变。 降雨几率 80%。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 雷雨 | 28℃ | 24℃ | 南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 28°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 雷雨 | 29℃ | 23℃ | 西南偏南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 29°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 雷雨 | 29℃ | 23℃ | 南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 29°C。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 雷阵雨 | 31℃ | 24℃ | 西南偏南风 | 8 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 31°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 雷阵雨 | 31℃ | 24℃ | 南风 | 8 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 31°C。 南 风,风向多变。 降雨几率 50%。 |
本溪今日天气概况
本溪今日天气概况:本溪今日天气[多云],气温[25℃],体感温度为[25℃]。本溪今日最低气温为[24℃],最高气温为[26℃],今天白天南风,风力11 km/h,湿度[94%]。今天本溪空气质量[21优],今日气压1005.76帕,紫外线1低,空气优。本溪今日日出时间为04:34、日落时间19:08。
本溪今天白天天气[小雨],气温[26℃]。本溪今天夜间,天气[雷雨],气温[24℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
本溪24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | 雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 65% | 95 | 100 | 南风 | |
18:00 | 雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 79% | 94 | 100 | 东南偏南风 | |
19:00 | 阵雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 62% | 95 | 96 | 东南偏南风 | |
20:00 | 雷阵雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 57% | 97 | 98 | 东南偏南风 | |
21:00 | 雷阵雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 58% | 96 | 98 | 南风 | |
22:00 | 雷阵雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 56% | 97 | 96 | 南风 | |
23:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 67% | 96 | 96 | 东南偏南风 | |
00:00 | 雷雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 76% | 96 | 95 | 南风 | |
01:00 | 雷雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 73% | 96 | 96 | 南风 | |
02:00 | 雷雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 78% | 96 | 96 | 南风 | |
03:00 | 雷雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 83% | 96 | 98 | 东南偏南风 | |
04:00 | 雷雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 85% | 96 | 96 | 东南偏南风 | |
05:00 | 雷雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 81% | 96 | 98 | 东南风 | |
06:00 | 雷雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 70% | 97 | 98 | 东南风 | |
07:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 1 | 78% | 96 | 99 | 东南风 | |
08:00 | 雷雨 | 26℃ | 29℃ | 1 | 93% | 92 | 99 | 东南偏南风 | |
09:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 2 | 98% | 95 | 99 | 东南偏南风 | |
10:00 | 雷雨 | 26℃ | 29℃ | 3 | 99% | 95 | 99 | 东南偏南风 | |
11:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 4 | 96% | 97 | 99 | 东南偏南风 | |
12:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 4 | 96% | 98 | 99 | 东南偏南风 | |
13:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 4 | 88% | 100 | 99 | 东南偏南风 | |
14:00 | 雷雨 | 26℃ | 30℃ | 3 | 73% | 98 | 99 | 东南风 | |
15:00 | 雷雨 | 26℃ | 30℃ | 2 | 87% | 99 | 99 | 东南风 | |
16:00 | 雷雨 | 26℃ | 30℃ | 1 | 86% | 98 | 98 | 东南偏南风 | |
17:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 72% | 98 | 98 | 东南偏南风 | |
18:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 62% | 95 | 98 | 东南偏南风 | |
19:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 62% | 95 | 97 | 东南偏南风 | |
20:00 | 雷阵雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 51% | 96 | 98 | 东南偏南风 | |
21:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 63% | 95 | 98 | 东南偏南风 |
本溪周边市天气
本溪周边景点天气
- 辽河湿地鼎翔生态农业观光园 24~27℃
- 玉佛山风景区 24~28℃
- 白玉山风景名胜区 24~26℃
- 沈飞航空博览园 23~27℃
- 萨尔浒风景名胜区 22~26℃
- 大鹿岛 23~25℃
- 汤岗子温泉旅游度假区 23~28℃
- 猴石国家森林公园 20~23℃
- 大连仙浴湾旅游渡假区 24~28℃
- 黄椅山公园 23~25℃
- 望儿山 24~28℃
- 东鸡冠山景区 24~27℃
- 大连现代博物馆 24~25℃
- 大连森林动物园 24~26℃
- 蒸汽机车博览园 23~27℃
- 望天洞 22~24℃
- 兴城古城 23~26℃
- 龙湾海滨风景区 24~26℃
- 广佑寺 23~27℃
- 锦州北普陀山旅游区 23~27℃
- 七星山风景区 24~28℃
- 福陵森林公园 22~27℃
- 五女山山城风景区 21~22℃
- 辽宁省博物馆 23~27℃
- 玉佛苑 24~28℃
- 鸭绿江 21~24℃
- 蛤蜊岛旅游度假区 24~25℃
- 龙湾海滨滑雪场 24~26℃
- 大连老虎滩海洋公园 23~26℃
- 抚顺战犯管理所旧址 24~28℃
- 天华山 21~22℃
- 铁岭博物馆 23~27℃
- 大孤山国家森林公园 23~24℃
- 沈阳新乐遗址 24~27℃
- 关向应纪念馆 23~27℃
- 奉国寺 23~27℃
- 大连冰峪旅游度假区 21~22℃
- 湖滨公园 24~27℃
- 沈阳仙子湖 24~27℃
- 沈阳科学宫 23~27℃