新宾天气预报15天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 雷雨 | 25℃ | 22℃ | 东南偏南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 25°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 90%。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 雷雨 | 25℃ | 23℃ | 东南偏南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 25°C。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 90%。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 雷雨 | 25℃ | 23℃ | 南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 25°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。 降雨量约 25 mm。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 雨 | 27℃ | 22℃ | 西南风 | 4 W/m 中等 | 中雨。 最高 27°C。 西南 风,风向多变。 降雨几率 90%。 降雨量约 12 mm。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 阵雨 | 28℃ | 22℃ | 西南偏南风 | 8 W/m 很强 | 阵雨。 最高 28°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 雷雨 | 27℃ | 22℃ | 西南偏南风 | 5 W/m 中等 | 雷暴。 最高 27°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 雷雨 | 27℃ | 22℃ | 西南偏南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 27°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 雷雨 | 28℃ | 21℃ | 西南偏南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 28°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 雷雨 | 30℃ | 21℃ | 西南偏南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 30°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 雷阵雨 | 30℃ | 22℃ | 西南偏南风 | 7 W/m 强 | 零散雷暴。 最高 30°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-05 | 星期一 | 雷雨 | 27℃ | 21℃ | 西南偏南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 27°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-06 | 星期二 | 雷雨 | 28℃ | 21℃ | 西南偏南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 28°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-07 | 星期三 | 雷阵雨 | 28℃ | 21℃ | 东南偏南风 | 5 W/m 中等 | 零散雷暴。 最高 28°C。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-08 | 星期四 | 雷阵雨 | 29℃ | 21℃ | 南风 | 7 W/m 强 | 零散雷暴。 最高 29°C。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-09 | 星期五 | 雷阵雨 | 28℃ | 21℃ | 西南偏南风 | 8 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 28°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
新宾今日天气概况
新宾今日天气概况:新宾今日天气[多云],气温[25℃],体感温度为[25℃]。新宾今日最低气温为[24℃],最高气温为[26℃],今天白天东南偏南风,风力10 km/h,湿度[95%]。今天新宾空气质量[8优],今日气压1007.11帕,紫外线3中等,空气优。新宾今日日出时间为04:27、日落时间19:04。
新宾今天白天天气[雷雨],气温[25℃]。新宾今天夜间,天气[雷雨],气温[22℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
预警类型: 暴雨,预警级别: 橙色,预警标题: 辽宁省新宾满族自治县发布暴雨橙色预警,预警详细信息: 暴雨橙色预警信号:过去2小时,新宾县上夹河镇的降水量已达到40到45毫米;预计未来1到2小时,还将出现15到30毫米的降水,请注意交通安全,防范城乡积涝、山洪、地质灾害等风险。新宾县气象台2024年07月26日15时43分发布(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
预警类型: 暴雨,预警级别: 橙色,预警标题: 辽宁省抚顺市发布暴雨橙色预警,预警详细信息: 暴雨橙色预警信号:过去2小时,抚顺县的降水量已达到25到35毫米;预计未来1到2小时,还将出现30到40毫米的降水,请注意交通安全,防范城乡积涝、山洪、地质灾害等风险。抚顺市气象台2024年07月26日14时00分发布(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
预警类型: 雷电,预警级别: 黄色,预警标题: 辽宁省抚顺市发布雷电黄色预警,预警详细信息: 雷电黄色预警信号:预计26日白天,抚顺市区、抚顺县将出现雷电天气,同时可能伴有短时大风、冰雹、短时强降水等强对流天气,请减少户外活动,防范雷击风险。抚顺市气象台2024年07月26日08时03分发布(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
预警类型: 雷电,预警级别: 黄色,预警标题: 辽宁省新宾满族自治县发布雷电黄色预警,预警详细信息: 雷电黄色预警信号:预计26日白天,新宾县将出现雷电天气,同时可能伴有短时大风、冰雹、短时强降水等强对流天气,请减少户外活动,防范雷击风险。新宾县气象台2024年07月26日08时08分发布(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
新宾24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 雷阵雨 | 25℃ | 25℃ | 3 | 51% | 95 | 98 | 东南偏南风 | |
14:00 | 雷雨 | 26℃ | 26℃ | 3 | 81% | 95 | 98 | 东南偏南风 | |
15:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 2 | 79% | 97 | 97 | 东南偏南风 | |
16:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 1 | 72% | 97 | 98 | 东南偏南风 | |
17:00 | 雷阵雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 72% | 97 | 99 | 东南偏南风 | |
18:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 89% | 95 | 99 | 东南偏南风 | |
19:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 91% | 96 | 100 | 东南偏南风 | |
20:00 | 雷雨 | 24℃ | 27℃ | 0 | 96% | 98 | 100 | 东南偏南风 | |
21:00 | 雷雨 | 24℃ | 26℃ | 0 | 98% | 99 | 100 | 东南偏南风 | |
22:00 | 雷雨 | 23℃ | 26℃ | 0 | 95% | 100 | 99 | 南风 | |
23:00 | 雷雨 | 23℃ | 26℃ | 0 | 91% | 98 | 99 | 南风 | |
00:00 | 雷雨 | 23℃ | 26℃ | 0 | 87% | 98 | 99 | 西南偏南风 | |
01:00 | 雷雨 | 23℃ | 26℃ | 0 | 88% | 98 | 98 | 西南偏南风 | |
02:00 | 雷雨 | 23℃ | 25℃ | 0 | 88% | 100 | 98 | 西南偏南风 | |
03:00 | 雷雨 | 23℃ | 25℃ | 0 | 84% | 100 | 99 | 东南偏南风 | |
04:00 | 雷雨 | 23℃ | 25℃ | 0 | 81% | 99 | 99 | 东南偏南风 | |
05:00 | 雷雨 | 23℃ | 25℃ | 0 | 70% | 100 | 99 | 东南偏南风 | |
06:00 | 雨 | 23℃ | 25℃ | 0 | 73% | 100 | 100 | 东南风 | |
07:00 | 雨 | 24℃ | 27℃ | 1 | 70% | 99 | 100 | 东南风 | |
08:00 | 雨 | 24℃ | 27℃ | 1 | 82% | 95 | 100 | 东南偏南风 | |
09:00 | 雨 | 24℃ | 28℃ | 2 | 86% | 95 | 100 | 东南偏南风 | |
10:00 | 雨 | 25℃ | 28℃ | 3 | 85% | 95 | 100 | 东南偏南风 | |
11:00 | 雨 | 25℃ | 28℃ | 4 | 80% | 96 | 100 | 东南偏南风 | |
12:00 | 雷雨 | 25℃ | 28℃ | 4 | 83% | 97 | 99 | 东南偏南风 | |
13:00 | 雷雨 | 24℃ | 28℃ | 3 | 86% | 97 | 98 | 东南偏南风 | |
14:00 | 雷雨 | 24℃ | 28℃ | 3 | 82% | 98 | 98 | 东南偏南风 | |
15:00 | 雷雨 | 24℃ | 28℃ | 2 | 70% | 100 | 98 | 东南偏南风 | |
16:00 | 雷雨 | 24℃ | 28℃ | 1 | 78% | 98 | 98 | 东南偏南风 | |
17:00 | 雷雨 | 24℃ | 27℃ | 0 | 84% | 99 | 98 | 东南偏南风 |
抚顺新宾周边市天气
新宾周边景点天气
- 辽河湿地鼎翔生态农业观光园 24~27℃
- 玉佛山风景区 24~28℃
- 白玉山风景名胜区 24~26℃
- 沈飞航空博览园 23~27℃
- 萨尔浒风景名胜区 22~26℃
- 大鹿岛 23~25℃
- 汤岗子温泉旅游度假区 23~28℃
- 猴石国家森林公园 20~23℃
- 大连仙浴湾旅游渡假区 24~28℃
- 黄椅山公园 23~25℃
- 望儿山 24~28℃
- 东鸡冠山景区 24~27℃
- 大连现代博物馆 24~25℃
- 大连森林动物园 24~26℃
- 蒸汽机车博览园 23~27℃
- 望天洞 22~24℃
- 兴城古城 23~26℃
- 龙湾海滨风景区 24~26℃
- 广佑寺 23~27℃
- 锦州北普陀山旅游区 23~27℃
- 七星山风景区 24~28℃
- 福陵森林公园 22~27℃
- 五女山山城风景区 21~22℃
- 辽宁省博物馆 23~27℃
- 玉佛苑 24~28℃
- 鸭绿江 21~24℃
- 蛤蜊岛旅游度假区 24~25℃
- 龙湾海滨滑雪场 24~26℃
- 大连老虎滩海洋公园 23~26℃
- 抚顺战犯管理所旧址 24~28℃
- 天华山 21~22℃
- 铁岭博物馆 23~27℃
- 大孤山国家森林公园 23~24℃
- 沈阳新乐遗址 24~27℃
- 关向应纪念馆 23~27℃
- 奉国寺 23~27℃
- 大连冰峪旅游度假区 21~22℃
- 湖滨公园 24~27℃
- 沈阳仙子湖 24~27℃
- 沈阳科学宫 23~27℃