东洲天气预报10天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 雷雨 | 26℃ | 24℃ | 南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 26°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 雷雨 | 27℃ | 24℃ | 南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 27°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 雷雨 | 26℃ | 24℃ | 南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 26°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。 预计降雨 25-50 mm。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 雷雨 | 28℃ | 23℃ | 西南偏西风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 28°C。 西南偏西 风,风向多变。 降雨几率 80%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 阵雨 | 29℃ | 23℃ | 西南偏南风 | 8 W/m 很强 | 阵雨。 最高 29°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 雷雨 | 29℃ | 24℃ | 西南偏南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 29°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 雷雨 | 29℃ | 24℃ | 西南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 29°C。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 雷雨 | 29℃ | 23℃ | 西南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 29°C。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 雷阵雨 | 31℃ | 24℃ | 西南风 | 7 W/m 强 | 零散雷暴。 最高 31°C。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 雷阵雨 | 31℃ | 23℃ | 西南风 | 7 W/m 强 | 零散雷暴。 最高 31°C。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。 |
东洲今日天气概况
东洲今日天气概况:东洲今日天气[雨],气温[24℃],体感温度为[24℃]。东洲今日最低气温为[24℃],最高气温为[26℃],今天白天东南偏南风,风力8 km/h,湿度[96%]。今天东洲空气质量[18优],今日气压1005.76帕,紫外线4中等,空气优。东洲今日日出时间为04:31、日落时间19:08。
东洲今天白天天气[雷雨],气温[26℃]。东洲今天夜间,天气[雷雨],气温[24℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
预警类型: 暴雨,预警级别: 橙色,预警标题: 辽宁省抚顺市发布暴雨橙色预警,预警详细信息: 暴雨橙色预警信号:过去2小时,抚顺县的降水量已达到25到35毫米;预计未来1到2小时,还将出现30到40毫米的降水,请注意交通安全,防范城乡积涝、山洪、地质灾害等风险。抚顺市气象台2024年07月26日14时00分发布(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
预警类型: 雷电,预警级别: 黄色,预警标题: 辽宁省抚顺市发布雷电黄色预警,预警详细信息: 雷电黄色预警信号:预计26日白天,抚顺市区、抚顺县将出现雷电天气,同时可能伴有短时大风、冰雹、短时强降水等强对流天气,请减少户外活动,防范雷击风险。抚顺市气象台2024年07月26日08时03分发布(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
东洲24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 4 | 79% | 96 | 98 | 南风 | |
13:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 3 | 93% | 94 | 98 | 南风 | |
14:00 | 雷雨 | 26℃ | 30℃ | 3 | 97% | 92 | 99 | 南风 | |
15:00 | 强雷雨 | 26℃ | 31℃ | 2 | 100% | 93 | 99 | 南风 | |
16:00 | 雨 | 26℃ | 30℃ | 1 | 95% | 91 | 100 | 南风 | |
17:00 | 雨 | 26℃ | 30℃ | 0 | 71% | 92 | 100 | 南风 | |
18:00 | 雨 | 26℃ | 30℃ | 0 | 70% | 92 | 100 | 南风 | |
19:00 | 雨 | 26℃ | 29℃ | 0 | 82% | 93 | 100 | 南风 | |
20:00 | 小雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 67% | 94 | 99 | 南风 | |
21:00 | 小雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 60% | 94 | 98 | 南风 | |
22:00 | 小雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 62% | 96 | 95 | 南风 | |
23:00 | 雷阵雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 58% | 94 | 95 | 南风 | |
00:00 | 雷雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 60% | 95 | 95 | 南风 | |
01:00 | 雷雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 60% | 95 | 94 | 西南偏南风 | |
02:00 | 雷阵雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 57% | 95 | 96 | 南风 | |
03:00 | 雷阵雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 59% | 95 | 98 | 东南偏南风 | |
04:00 | 雷阵雨 | 24℃ | 28℃ | 0 | 57% | 96 | 98 | 东南偏南风 | |
05:00 | 雷阵雨 | 24℃ | 28℃ | 0 | 58% | 97 | 98 | 东南偏南风 | |
06:00 | 阵雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 58% | 97 | 98 | 东南风 | |
07:00 | 小雨 | 25℃ | 29℃ | 1 | 64% | 94 | 98 | 东南风 | |
08:00 | 雨 | 26℃ | 30℃ | 1 | 76% | 91 | 100 | 南风 | |
09:00 | 雨 | 26℃ | 30℃ | 2 | 81% | 91 | 100 | 南风 | |
10:00 | 雷雨 | 27℃ | 31℃ | 3 | 80% | 90 | 98 | 南风 | |
11:00 | 雷雨 | 26℃ | 30℃ | 4 | 77% | 93 | 98 | 南风 | |
12:00 | 雷雨 | 26℃ | 31℃ | 4 | 79% | 94 | 98 | 南风 | |
13:00 | 雷雨 | 26℃ | 31℃ | 3 | 80% | 94 | 98 | 南风 | |
14:00 | 雷雨 | 26℃ | 31℃ | 3 | 69% | 94 | 98 | 南风 | |
15:00 | 雷雨 | 26℃ | 31℃ | 2 | 66% | 95 | 97 | 南风 | |
16:00 | 雷雨 | 26℃ | 30℃ | 1 | 70% | 94 | 97 | 南风 |
抚顺东洲周边市天气
东洲周边景点天气
- 辽河湿地鼎翔生态农业观光园 24~27℃
- 玉佛山风景区 24~28℃
- 白玉山风景名胜区 24~26℃
- 沈飞航空博览园 23~27℃
- 萨尔浒风景名胜区 22~26℃
- 大鹿岛 23~25℃
- 汤岗子温泉旅游度假区 23~28℃
- 猴石国家森林公园 20~23℃
- 大连仙浴湾旅游渡假区 24~28℃
- 黄椅山公园 23~25℃
- 望儿山 24~28℃
- 东鸡冠山景区 24~27℃
- 大连现代博物馆 24~25℃
- 大连森林动物园 24~26℃
- 蒸汽机车博览园 23~27℃
- 望天洞 22~24℃
- 兴城古城 23~26℃
- 龙湾海滨风景区 24~26℃
- 广佑寺 23~27℃
- 锦州北普陀山旅游区 23~27℃
- 七星山风景区 24~28℃
- 福陵森林公园 22~27℃
- 五女山山城风景区 21~22℃
- 辽宁省博物馆 23~27℃
- 玉佛苑 24~28℃
- 鸭绿江 21~24℃
- 蛤蜊岛旅游度假区 24~25℃
- 龙湾海滨滑雪场 24~26℃
- 大连老虎滩海洋公园 23~26℃
- 抚顺战犯管理所旧址 24~28℃
- 天华山 21~22℃
- 铁岭博物馆 23~27℃
- 大孤山国家森林公园 23~24℃
- 沈阳新乐遗址 24~27℃
- 关向应纪念馆 23~27℃
- 奉国寺 23~27℃
- 大连冰峪旅游度假区 21~22℃
- 湖滨公园 24~27℃
- 沈阳仙子湖 24~27℃
- 沈阳科学宫 23~27℃