桓仁天气预报15天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 强雷雨 | 26℃ | 24℃ | 东南偏南风 | 3 W/m 中等 | 大雷暴。 最高 26°C。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 100%。 预计降雨 25-50 mm。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 雨 | 25℃ | 24℃ | 东南偏南风 | 4 W/m 中等 | 中雨。 最高 25°C。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 100%。 预计降雨 25-50 mm。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 雷雨 | 26℃ | 24℃ | 南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 26°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 雨 | 27℃ | 23℃ | 西南偏南风 | 4 W/m 中等 | 中雨。 最高 27°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 90%。 降雨量约 12 mm。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 阵雨 | 30℃ | 23℃ | 南风 | 7 W/m 强 | 阵雨。 最高 30°C。 南 风,风向多变。 降雨几率 50%。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 雨 | 29℃ | 23℃ | 南风 | 6 W/m 强 | 中雨。 最高 29°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 降雨量约 6 mm。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 雷雨 | 28℃ | 23℃ | 南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 28°C。 南 风,风向多变。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 雷雨 | 28℃ | 23℃ | 西南偏南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 28°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 雷雨 | 31℃ | 23℃ | 西南偏南风 | 7 W/m 强 | 雷暴。 最高 31°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 雷雨 | 31℃ | 23℃ | 西南偏南风 | 7 W/m 强 | 雷暴。 最高 31°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-05 | 星期一 | 雷雨 | 29℃ | 22℃ | 西南偏南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 29°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-06 | 星期二 | 雷阵雨 | 29℃ | 22℃ | 南风 | 6 W/m 强 | 雷阵雨。 最高 29°C。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-07 | 星期三 | 雷雨 | 30℃ | 22℃ | 南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 30°C。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-08 | 星期四 | 雷阵雨 | 30℃ | 22℃ | 南风 | 7 W/m 强 | 零散雷暴。 最高 30°C。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-09 | 星期五 | 雷阵雨 | 30℃ | 22℃ | 南风 | 8 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 30°C。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
桓仁今日天气概况
桓仁今日天气概况:桓仁今日天气[雨],气温[26℃],体感温度为[30℃]。桓仁今日最低气温为[25℃],最高气温为[26℃],今天白天东南偏南风,风力10 km/h,湿度[95%]。今天桓仁空气质量[8优],今日气压1008.13帕,紫外线3中等,空气优。桓仁今日日出时间为04:27、日落时间19:01。
桓仁今天白天天气[强雷雨],气温[26℃]。桓仁今天夜间,天气[雷雨],气温[24℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
桓仁24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 雷雨 | 26℃ | 31℃ | 3 | 92% | 94 | 97 | 东南偏南风 | |
15:00 | 雷雨 | 26℃ | 30℃ | 2 | 92% | 96 | 97 | 东南偏南风 | |
16:00 | 雷雨 | 26℃ | 30℃ | 1 | 97% | 96 | 98 | 东南偏南风 | |
17:00 | 强雷雨 | 26℃ | 26℃ | 0 | 100% | 96 | 98 | 东南偏南风 | |
18:00 | 强雷雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 100% | 95 | 98 | 东南偏南风 | |
19:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 99% | 97 | 99 | 东南偏南风 | |
20:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 96% | 98 | 100 | 东南偏南风 | |
21:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 100% | 98 | 100 | 南风 | |
22:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 100% | 99 | 99 | 南风 | |
23:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 97% | 99 | 99 | 南风 | |
00:00 | 雷雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 97% | 100 | 99 | 南风 | |
01:00 | 雷雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 96% | 100 | 99 | 南风 | |
02:00 | 雷雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 90% | 100 | 99 | 南风 | |
03:00 | 雷雨 | 24℃ | 28℃ | 0 | 96% | 100 | 99 | 东南偏南风 | |
04:00 | 雷雨 | 24℃ | 28℃ | 0 | 94% | 100 | 98 | 东南偏南风 | |
05:00 | 雷雨 | 24℃ | 28℃ | 0 | 97% | 100 | 98 | 东南偏南风 | |
06:00 | 雨 | 24℃ | 28℃ | 0 | 94% | 100 | 100 | 东南偏南风 | |
07:00 | 雨 | 25℃ | 28℃ | 1 | 98% | 100 | 100 | 东南偏南风 | |
08:00 | 雨 | 25℃ | 29℃ | 1 | 98% | 99 | 100 | 东南偏南风 | |
09:00 | 雨 | 25℃ | 29℃ | 2 | 95% | 98 | 100 | 东南偏南风 | |
10:00 | 雨 | 25℃ | 29℃ | 3 | 97% | 98 | 100 | 东南偏南风 | |
11:00 | 雨 | 25℃ | 29℃ | 2 | 99% | 99 | 100 | 东南偏南风 | |
12:00 | 雨 | 25℃ | 29℃ | 4 | 96% | 99 | 100 | 东南偏南风 | |
13:00 | 雨 | 25℃ | 29℃ | 3 | 89% | 100 | 100 | 东南偏南风 | |
14:00 | 雨 | 25℃ | 29℃ | 3 | 91% | 100 | 100 | 东南偏南风 | |
15:00 | 雨 | 25℃ | 29℃ | 2 | 93% | 100 | 100 | 东南偏南风 | |
16:00 | 雨 | 25℃ | 29℃ | 1 | 95% | 100 | 100 | 东南偏南风 | |
17:00 | 雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 96% | 100 | 100 | 东南偏南风 | |
18:00 | 雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 95% | 99 | 100 | 东南偏南风 |
本溪桓仁周边市天气
桓仁周边景点天气
- 辽河湿地鼎翔生态农业观光园 24~27℃
- 玉佛山风景区 24~28℃
- 白玉山风景名胜区 24~26℃
- 沈飞航空博览园 23~27℃
- 萨尔浒风景名胜区 22~26℃
- 大鹿岛 23~25℃
- 汤岗子温泉旅游度假区 23~28℃
- 猴石国家森林公园 20~23℃
- 大连仙浴湾旅游渡假区 24~28℃
- 黄椅山公园 23~25℃
- 望儿山 24~28℃
- 东鸡冠山景区 24~27℃
- 大连现代博物馆 24~25℃
- 大连森林动物园 24~26℃
- 蒸汽机车博览园 23~27℃
- 望天洞 22~24℃
- 兴城古城 23~26℃
- 龙湾海滨风景区 24~26℃
- 广佑寺 23~27℃
- 锦州北普陀山旅游区 23~27℃
- 七星山风景区 24~28℃
- 福陵森林公园 22~27℃
- 五女山山城风景区 21~22℃
- 辽宁省博物馆 23~27℃
- 玉佛苑 24~28℃
- 鸭绿江 21~24℃
- 蛤蜊岛旅游度假区 24~25℃
- 龙湾海滨滑雪场 24~26℃
- 大连老虎滩海洋公园 23~26℃
- 抚顺战犯管理所旧址 24~28℃
- 天华山 21~22℃
- 铁岭博物馆 23~27℃
- 大孤山国家森林公园 23~24℃
- 沈阳新乐遗址 24~27℃
- 关向应纪念馆 23~27℃
- 奉国寺 23~27℃
- 大连冰峪旅游度假区 21~22℃
- 湖滨公园 24~27℃
- 沈阳仙子湖 24~27℃
- 沈阳科学宫 23~27℃