清河天气预报15天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 雷雨 | 26℃ | 24℃ | 南风 | 2 W/m 低 | 雷暴。 最高 26°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。 降雨量约 25 mm。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 雷雨 | 27℃ | 24℃ | 西南偏南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 27°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 雷雨 | 26℃ | 23℃ | 西南偏南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 26°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。 预计降雨 25-50 mm。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 雷雨 | 28℃ | 23℃ | 西南偏西风 | 5 W/m 中等 | 雷暴。 最高 28°C。 西南偏西 风,风向多变。 降雨几率 80%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 阵雨 | 29℃ | 23℃ | 西南偏南风 | 8 W/m 很强 | 阵雨。 最高 29°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 50%。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 雷雨 | 28℃ | 23℃ | 西南偏南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 28°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 雷雨 | 28℃ | 23℃ | 西南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 28°C。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 雷阵雨 | 29℃ | 23℃ | 西南风 | 6 W/m 强 | 零散雷暴。 最高 29°C。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 雷阵雨 | 30℃ | 23℃ | 西南偏南风 | 7 W/m 强 | 零散雷暴。 最高 30°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 雷阵雨 | 30℃ | 23℃ | 西南风 | 7 W/m 强 | 零散雷暴。 最高 30°C。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。 |
||
2024-08-05 | 星期一 | 雷雨 | 27℃ | 22℃ | 西南风 | 5 W/m 中等 | 雷暴。 最高 27°C。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-06 | 星期二 | 雷雨 | 28℃ | 22℃ | 西南风 | 7 W/m 强 | 雷暴。 最高 28°C。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-07 | 星期三 | 雷阵雨 | 28℃ | 22℃ | 南风 | 7 W/m 强 | 零散雷暴。 最高 28°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-08 | 星期四 | 雷阵雨 | 30℃ | 22℃ | 西南偏南风 | 7 W/m 强 | 零散雷暴。 最高 30°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-09 | 星期五 | 上午有雷雨 | 29℃ | 22℃ | 西南偏南风 | 8 W/m 很强 | 上午雷暴。 最高 29°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
清河今日天气概况
清河今日天气概况:清河今日天气[雨],气温[24℃],体感温度为[24℃]。清河今日最低气温为[24℃],最高气温为[24℃],今天白天南风,风力13 km/h,湿度[100%]。今天清河空气质量[17优],今日气压1005.42帕,紫外线4中等,空气优。清河今日日出时间为04:29、日落时间19:09。
清河今天白天天气[雷雨],气温[26℃]。清河今天夜间,天气[雷阵雨],气温[24℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
预警类型: 暴雨,预警级别: 橙色,预警标题: 辽宁省铁岭市发布暴雨橙色预警,预警详细信息: 暴雨橙色预警信号:过去1小时,调兵山市区、大明镇、晓明镇、晓南镇的降水量已达到10到20毫米;预计未来2小时,还将出现30到50毫米的降水;最大1小时雨强将达到40毫米以上,强降水将导致道路积水、交通受阻,可能引发山洪、泥石流等次生灾害,请注意防范。铁岭市气象台2024年07月26日15时53分发布(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
清河24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 雷雨 | 24℃ | 24℃ | 4 | 99% | 100 | 99 | 南风 | |
13:00 | 雷雨 | 24℃ | 24℃ | 3 | 99% | 98 | 99 | 南风 | |
14:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 3 | 100% | 96 | 99 | 南风 | |
15:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 2 | 96% | 96 | 99 | 南风 | |
16:00 | 雨 | 25℃ | 25℃ | 1 | 99% | 95 | 100 | 西南偏南风 | |
17:00 | 雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 83% | 94 | 100 | 西南偏南风 | |
18:00 | 雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 73% | 94 | 100 | 西南偏南风 | |
19:00 | 小雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 72% | 93 | 98 | 西南偏南风 | |
20:00 | 阵雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 56% | 95 | 98 | 南风 | |
21:00 | 雷雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 64% | 95 | 97 | 西南偏南风 | |
22:00 | 雷雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 62% | 97 | 93 | 西南偏南风 | |
23:00 | 雷阵雨 | 25℃ | 28℃ | 0 | 42% | 95 | 93 | 西南偏南风 | |
00:00 | 雷阵雨 | 24℃ | 28℃ | 0 | 56% | 96 | 97 | 西南偏南风 | |
01:00 | 阵雨 | 24℃ | 27℃ | 0 | 59% | 97 | 97 | 西南偏南风 | |
02:00 | 阵雨 | 24℃ | 27℃ | 0 | 51% | 97 | 98 | 西南偏南风 | |
03:00 | 阵雨 | 24℃ | 27℃ | 0 | 49% | 97 | 98 | 西南偏南风 | |
04:00 | 阵雨 | 24℃ | 27℃ | 0 | 37% | 96 | 98 | 西南偏南风 | |
05:00 | 短时阵雨 | 24℃ | 27℃ | 0 | 32% | 97 | 98 | 西南偏南风 | |
06:00 | 短时阵雨 | 24℃ | 27℃ | 0 | 34% | 98 | 98 | 南风 | |
07:00 | 阵雨 | 25℃ | 28℃ | 1 | 47% | 95 | 96 | 南风 | |
08:00 | 阵雨 | 26℃ | 29℃ | 1 | 56% | 91 | 98 | 西南偏南风 | |
09:00 | 阵雨 | 26℃ | 30℃ | 2 | 50% | 91 | 98 | 西南偏南风 | |
10:00 | 阵雨 | 26℃ | 31℃ | 3 | 56% | 90 | 98 | 西南偏南风 | |
11:00 | 雷雨 | 26℃ | 31℃ | 4 | 60% | 90 | 98 | 西南偏南风 | |
12:00 | 雷雨 | 26℃ | 31℃ | 4 | 63% | 91 | 97 | 西南偏南风 | |
13:00 | 雷雨 | 27℃ | 31℃ | 3 | 79% | 91 | 97 | 西南偏南风 | |
14:00 | 雷雨 | 26℃ | 31℃ | 3 | 61% | 94 | 96 | 西南偏南风 | |
15:00 | 雷雨 | 26℃ | 31℃ | 2 | 75% | 94 | 95 | 南风 | |
16:00 | 雷阵雨 | 26℃ | 31℃ | 1 | 54% | 94 | 94 | 西南偏南风 |
铁岭清河周边市天气
清河周边景点天气
- 辽河湿地鼎翔生态农业观光园 24~27℃
- 玉佛山风景区 24~28℃
- 白玉山风景名胜区 24~26℃
- 沈飞航空博览园 23~27℃
- 萨尔浒风景名胜区 22~26℃
- 大鹿岛 23~25℃
- 汤岗子温泉旅游度假区 23~28℃
- 猴石国家森林公园 20~23℃
- 大连仙浴湾旅游渡假区 24~28℃
- 黄椅山公园 23~25℃
- 望儿山 24~28℃
- 东鸡冠山景区 24~27℃
- 大连现代博物馆 24~25℃
- 大连森林动物园 24~26℃
- 蒸汽机车博览园 23~27℃
- 望天洞 22~24℃
- 兴城古城 23~26℃
- 龙湾海滨风景区 24~26℃
- 广佑寺 23~27℃
- 锦州北普陀山旅游区 23~27℃
- 七星山风景区 24~28℃
- 福陵森林公园 22~27℃
- 五女山山城风景区 21~22℃
- 辽宁省博物馆 23~27℃
- 玉佛苑 24~28℃
- 鸭绿江 21~24℃
- 蛤蜊岛旅游度假区 24~25℃
- 龙湾海滨滑雪场 24~26℃
- 大连老虎滩海洋公园 23~26℃
- 抚顺战犯管理所旧址 24~28℃
- 天华山 21~22℃
- 铁岭博物馆 23~27℃
- 大孤山国家森林公园 23~24℃
- 沈阳新乐遗址 24~27℃
- 关向应纪念馆 23~27℃
- 奉国寺 23~27℃
- 大连冰峪旅游度假区 21~22℃
- 湖滨公园 24~27℃
- 沈阳仙子湖 24~27℃
- 沈阳科学宫 23~27℃