大洼天气预报15天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 雷阵雨 | 26℃ | 24℃ | 南风 | 3 W/m 中等 | 雷阵雨。 最高 26°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 100%。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 雷雨 | 26℃ | 25℃ | 南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 26°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 90%。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 雷雨 | 26℃ | 25℃ | 南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 26°C。 南 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 100%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 雷雨 | 29℃ | 24℃ | 西南偏南风 | 4 W/m 中等 | 雷暴。 最高 29°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 阵雨 | 27℃ | 24℃ | 西南风 | 6 W/m 强 | 阵雨。 最高 27°C。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 雷阵雨 | 28℃ | 24℃ | 西南偏南风 | 6 W/m 强 | 零散雷暴。 最高 28°C。 西南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 上午有雷雨 | 29℃ | 24℃ | 西南风 | 6 W/m 强 | 上午雷暴。 最高 29°C。 西南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 雷阵雨 | 29℃ | 24℃ | 西南偏南风 | 7 W/m 强 | 零散雷暴。 最高 29°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 雷阵雨 | 30℃ | 24℃ | 西南偏南风 | 8 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 30°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 局部雷雨 | 30℃ | 24℃ | 西南偏南风 | 9 W/m 很强 | 少云, 可能有雷暴。 最高 30°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。 |
||
2024-08-05 | 星期一 | 雷雨 | 29℃ | 23℃ | 西南偏南风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 29°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-06 | 星期二 | 雷阵雨 | 30℃ | 23℃ | 西南偏南风 | 8 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 30°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-07 | 星期三 | 雷雨 | 29℃ | 23℃ | 西南偏南风 | 7 W/m 强 | 雷暴。 最高 29°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-08 | 星期四 | 上午有雷雨 | 30℃ | 23℃ | 西南偏南风 | 7 W/m 强 | 上午雷暴。 最高 30°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-09 | 星期五 | 上午有雷雨 | 29℃ | 23℃ | 西南偏南风 | 8 W/m 很强 | 上午雷暴。 最高 29°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。 |
大洼今日天气概况
大洼今日天气概况:大洼今日天气[雨],气温[25℃],体感温度为[25℃]。大洼今日最低气温为[24℃],最高气温为[26℃],今天白天西南偏南风,风力16 km/h,湿度[97%]。今天大洼空气质量[19优],今日气压1004.74帕,紫外线2低,空气优。大洼今日日出时间为04:41、日落时间19:14。
大洼今天白天天气[雷阵雨],气温[26℃]。大洼今天夜间,天气[雷雨],气温[24℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
大洼24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 雨 | 25℃ | 25℃ | 1 | 100% | 97 | 100 | 南风 | |
16:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 1 | 100% | 96 | 97 | 南风 | |
17:00 | 雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 100% | 95 | 100 | 南风 | |
18:00 | 雨 | 26℃ | 30℃ | 0 | 100% | 94 | 100 | 南风 | |
19:00 | 小雨 | 26℃ | 30℃ | 0 | 95% | 95 | 96 | 南风 | |
20:00 | 短时阵雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 31% | 96 | 93 | 南风 | |
21:00 | 多云 | 25℃ | 25℃ | 0 | 19% | 97 | 91 | 南风 | |
22:00 | 多云 | 25℃ | 29℃ | 0 | 24% | 98 | 92 | 西南偏南风 | |
23:00 | 雷阵雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 47% | 97 | 93 | 西南偏南风 | |
00:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 61% | 97 | 92 | 西南偏南风 | |
01:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 63% | 97 | 95 | 西南偏南风 | |
02:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 69% | 97 | 96 | 南风 | |
03:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 66% | 97 | 95 | 南风 | |
04:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 60% | 97 | 97 | 南风 | |
05:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 60% | 97 | 97 | 南风 | |
06:00 | 雷雨 | 25℃ | 29℃ | 0 | 66% | 98 | 95 | 南风 | |
07:00 | 雷雨 | 26℃ | 30℃ | 0 | 68% | 96 | 98 | 南风 | |
08:00 | 雷雨 | 26℃ | 30℃ | 1 | 76% | 92 | 98 | 南风 | |
09:00 | 雷雨 | 26℃ | 30℃ | 2 | 82% | 93 | 98 | 南风 | |
10:00 | 雷雨 | 26℃ | 30℃ | 3 | 93% | 93 | 98 | 南风 | |
11:00 | 雷雨 | 26℃ | 30℃ | 4 | 89% | 96 | 99 | 南风 | |
12:00 | 雷雨 | 26℃ | 31℃ | 4 | 75% | 98 | 99 | 南风 | |
13:00 | 雷雨 | 26℃ | 31℃ | 4 | 78% | 97 | 99 | 南风 | |
14:00 | 雷雨 | 26℃ | 31℃ | 3 | 70% | 97 | 99 | 东南偏南风 | |
15:00 | 雷雨 | 26℃ | 31℃ | 2 | 69% | 97 | 98 | 东南偏南风 | |
16:00 | 雷雨 | 26℃ | 31℃ | 1 | 65% | 97 | 98 | 南风 | |
17:00 | 雷阵雨 | 26℃ | 31℃ | 0 | 56% | 97 | 97 | 南风 | |
18:00 | 雷阵雨 | 26℃ | 31℃ | 0 | 58% | 96 | 97 | 南风 | |
19:00 | 小雨 | 26℃ | 30℃ | 0 | 63% | 96 | 97 | 南风 |
盘锦大洼周边地区天气
盘锦大洼周边市天气
大洼周边景点天气
- 辽河湿地鼎翔生态农业观光园 24~27℃
- 玉佛山风景区 24~28℃
- 白玉山风景名胜区 24~26℃
- 沈飞航空博览园 23~27℃
- 萨尔浒风景名胜区 22~26℃
- 大鹿岛 23~25℃
- 汤岗子温泉旅游度假区 23~28℃
- 猴石国家森林公园 20~23℃
- 大连仙浴湾旅游渡假区 24~28℃
- 黄椅山公园 23~25℃
- 望儿山 24~28℃
- 东鸡冠山景区 24~27℃
- 大连现代博物馆 24~25℃
- 大连森林动物园 24~26℃
- 蒸汽机车博览园 23~27℃
- 望天洞 22~24℃
- 兴城古城 23~26℃
- 龙湾海滨风景区 24~26℃
- 广佑寺 23~27℃
- 锦州北普陀山旅游区 23~27℃
- 七星山风景区 24~28℃
- 福陵森林公园 22~27℃
- 五女山山城风景区 21~22℃
- 辽宁省博物馆 23~27℃
- 玉佛苑 24~28℃
- 鸭绿江 21~24℃
- 蛤蜊岛旅游度假区 24~25℃
- 龙湾海滨滑雪场 24~26℃
- 大连老虎滩海洋公园 23~26℃
- 抚顺战犯管理所旧址 24~28℃
- 天华山 21~22℃
- 铁岭博物馆 23~27℃
- 大孤山国家森林公园 23~24℃
- 沈阳新乐遗址 24~27℃
- 关向应纪念馆 23~27℃
- 奉国寺 23~27℃
- 大连冰峪旅游度假区 21~22℃
- 湖滨公园 24~27℃
- 沈阳仙子湖 24~27℃
- 沈阳科学宫 23~27℃