元宝山天气预报15天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 多云 | 29℃ | 21℃ | 东南偏南风 | 4 W/m 中等 | 阴。 最高 29°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 大部地区晴朗 | 33℃ | 22℃ | 南风 | 9 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 33°C。 南 风 15 到 30 每 km / h 。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 阵雨 | 30℃ | 22℃ | 东南偏东风 | 6 W/m 强 | 阵雨。 最高 30°C。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 雷阵雨 | 29℃ | 21℃ | 东南偏东风 | 5 W/m 中等 | 零散雷暴。 最高 29°C。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 下午有阵雨 | 30℃ | 21℃ | 南风 | 5 W/m 中等 | 下午阵雨。 最高 30°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 雷阵雨 | 29℃ | 20℃ | 西南偏南风 | 7 W/m 强 | 零散雷暴。 最高 29°C。 西南偏南 风,风向多变。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 局部多云 | 32℃ | 21℃ | 西南偏南风 | 9 W/m 很强 | 少云。 最高 32°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 局部多云 | 32℃ | 22℃ | 东南偏东风 | 8 W/m 很强 | 少云。 最高 32°C。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 局部多云 | 32℃ | 22℃ | 南风 | 8 W/m 很强 | 少云。 最高 32°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 雷阵雨 | 30℃ | 21℃ | 西南偏南风 | 8 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 30°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-05 | 星期一 | 雷阵雨 | 30℃ | 21℃ | 西南偏南风 | 7 W/m 强 | 零散雷暴。 最高 30°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-06 | 星期二 | 下午有雷雨 | 31℃ | 20℃ | 南风 | 8 W/m 很强 | 下午形成雷暴。 最高 31°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。 |
||
2024-08-07 | 星期三 | 局部雷雨 | 30℃ | 20℃ | 东南偏南风 | 7 W/m 强 | 少云, 可能有雷暴。 最高 30°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。 |
||
2024-08-08 | 星期四 | 局部多云 | 30℃ | 21℃ | 南风 | 8 W/m 很强 | 少云。 最高 30°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-09 | 星期五 | 局部多云 | 32℃ | 21℃ | 西南偏南风 | 8 W/m 很强 | 少云。 最高 32°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
元宝山今日天气概况
元宝山今日天气概况:元宝山今日天气[多云],气温[27℃],体感温度为[29℃]。元宝山今日最低气温为[21℃],最高气温为[27℃],今天白天东风,风力5 km/h,湿度[70%]。今天元宝山空气质量[47优],今日气压1003.05帕,紫外线4中等,空气优。元宝山今日日出时间为04:50、日落时间19:28。
元宝山今天白天天气[多云],气温[29℃]。元宝山今天夜间,天气[大部晴朗],气温[21℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
元宝山24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 多云 | 28℃ | 30℃ | 4 | 2% | 68 | 90 | 东南偏东风 | |
14:00 | 多云 | 28℃ | 31℃ | 4 | 2% | 66 | 87 | 东南风 | |
15:00 | 大部分地区多云 | 29℃ | 31℃ | 3 | 7% | 64 | 79 | 东南偏南风 | |
16:00 | 局部多云 | 29℃ | 31℃ | 3 | 5% | 63 | 53 | 东南偏南风 | |
17:00 | 局部多云 | 28℃ | 31℃ | 1 | 3% | 65 | 40 | 东南偏南风 | |
18:00 | 大部地区晴朗 | 28℃ | 30℃ | 0 | 4% | 69 | 22 | 东南偏南风 | |
19:00 | 晴朗 | 26℃ | 29℃ | 0 | 7% | 76 | 15 | 东南偏南风 | |
20:00 | 晴朗无云 | 25℃ | 27℃ | 0 | 14% | 85 | 14 | 东南偏南风 | |
21:00 | 晴朗无云 | 24℃ | 26℃ | 0 | 11% | 90 | 14 | 东南偏南风 | |
22:00 | 晴朗无云 | 23℃ | 25℃ | 0 | 15% | 94 | 17 | 东南偏南风 | |
23:00 | 大部晴朗 | 23℃ | 24℃ | 0 | 15% | 95 | 20 | 南风 | |
00:00 | 大部晴朗 | 23℃ | 24℃ | 0 | 16% | 95 | 22 | 东南偏南风 | |
01:00 | 大部晴朗 | 22℃ | 24℃ | 0 | 9% | 96 | 29 | 南风 | |
02:00 | 局部多云 | 22℃ | 23℃ | 0 | 9% | 98 | 50 | 南风 | |
03:00 | 大部分地区多云 | 22℃ | 23℃ | 0 | 9% | 97 | 63 | 南风 | |
04:00 | 大部分地区多云 | 22℃ | 23℃ | 0 | 9% | 97 | 62 | 南风 | |
05:00 | 大部分地区多云 | 22℃ | 23℃ | 0 | 9% | 98 | 65 | 南风 | |
06:00 | 局部多云 | 22℃ | 24℃ | 0 | 8% | 96 | 58 | 南风 | |
07:00 | 大部分地区多云 | 23℃ | 25℃ | 1 | 7% | 89 | 60 | 南风 | |
08:00 | 局部多云 | 25℃ | 27℃ | 2 | 6% | 82 | 58 | 南风 | |
09:00 | 局部多云 | 26℃ | 29℃ | 4 | 4% | 76 | 33 | 南风 | |
10:00 | 大部地区晴朗 | 28℃ | 31℃ | 6 | 2% | 68 | 20 | 南风 | |
11:00 | 大部地区晴朗 | 29℃ | 32℃ | 8 | 1% | 62 | 20 | 南风 | |
12:00 | 晴朗 | 30℃ | 33℃ | 9 | 1% | 59 | 16 | 南风 | |
13:00 | 大部地区晴朗 | 31℃ | 35℃ | 8 | 0% | 55 | 26 | 南风 | |
14:00 | 大部地区晴朗 | 32℃ | 35℃ | 7 | 0% | 54 | 20 | 南风 | |
15:00 | 晴朗 | 32℃ | 36℃ | 5 | 0% | 53 | 14 | 南风 | |
16:00 | 晴朗 | 32℃ | 35℃ | 3 | 0% | 55 | 11 | 南风 | |
17:00 | 晴朗 | 30℃ | 34℃ | 1 | 3% | 62 | 13 | 南风 |
赤峰元宝山周边地区天气
赤峰元宝山周边市天气
元宝山周边景点天气
- 阿尔山海神圣泉旅游度假区 13~22℃
- 呼和浩特乌素图国家森林公园 18~32℃
- 哈素海 20~34℃
- 万豪蒙古大营 18~24℃
- 海拉尔农业发展园区 16~20℃
- 阿拉善盟腾格里达来月亮湖沙漠生态探险旅游区 23~32℃
- 通辽大青沟国家级自然保护区 21~27℃
- 二连盆地白垩纪恐龙国家地质公园 17~29℃
- 乌兰夫同志纪念馆 21~34℃
- 库布其世界沙漠公园 22~32℃
- 成吉思汗庙 19~26℃
- 神泉生态旅游景区 21~33℃
- 昭君博物院 17~33℃
- 大秦直道文化旅游景区 19~30℃
- 美岱召 21~34℃
- 九城宫 18~30℃
- 满洲里中俄互市贸易旅游区 16~24℃
- 成吉思汗陵旅游区 18~32℃
- 贝子庙 17~29℃
- 中国·克什克腾世界地质公园 17~24℃
- 鄂尔多斯世珍园 16~32℃
- 海拉尔国家森林公园 16~21℃
- 呼和诺尔旅游景区 16~21℃
- 莫尔道嘎国家森林公园 12~23℃
- 五当召 17~30℃
- 北方兵器城 21~34℃
- 梅力更自然生态风景区 22~32℃
- 岱海旅游中心 16~30℃
- 南海湿地景区 19~33℃
- 格根塔拉草原旅游中心 14~28℃
- 喀喇沁亲王府 17~30℃
- 维信国际高尔夫度假村 22~33℃
- 新世纪青年生态园 21~35℃
- 吊桥公园 16~23℃
- 国门景区 16~24℃
- 贺兰山南寺旅游区 20~26℃
- 石门风景区 19~32℃
- 鄂尔多斯恩格贝旅游区 22~34℃
- 世界反法西斯战争海拉尔纪念园 16~20℃
- 鄂尔多斯文化旅游村 19~31℃