玉树天气预报10天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 雷雨 | 18℃ | 11℃ | 西北风 | 3 W/m 中等 | 雷暴。 最高 18°C。 西北 风,风向多变。 降雨几率 80%。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 阵雨 | 16℃ | 9℃ | 北风 | 6 W/m 强 | 阵雨。 最高 16°C。 北 风,风向多变。 降雨几率 40%。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 阵雨 | 16℃ | 6℃ | 北风 | 6 W/m 强 | 阵雨。 最高 16°C。 北 风,风向多变。 降雨几率 40%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 局部多云 | 19℃ | 6℃ | 北风 | 11 W/m 极强 | 少云。 最高 19°C。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 大部地区晴朗 | 20℃ | 6℃ | 北风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 20°C。 北 风,风向多变。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 大部地区晴朗 | 21℃ | 7℃ | 北风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 21°C。 北 风,风向多变。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 大部地区晴朗 | 22℃ | 9℃ | 西南偏南风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 22°C。 西南偏南 风,风向多变。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 局部雷雨 | 20℃ | 8℃ | 西北偏北风 | 10 W/m 很强 | 少云, 可能有雷暴。 最高 20°C。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 30%。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 雷阵雨 | 18℃ | 8℃ | 北风 | 10 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 18°C。 北 风,风向多变。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 雷阵雨 | 19℃ | 8℃ | 北风 | 10 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 19°C。 北 风,风向多变。 降雨几率 50%。 |
玉树今日天气概况
玉树今日天气概况:玉树今日天气[多云],气温[17℃],体感温度为[17℃]。玉树今日最低气温为[13℃],最高气温为[17℃],今天白天西北偏西风,风力5 km/h,湿度[77%]。今天玉树空气质量[15优],今日气压994.24帕,紫外线3中等,空气优。玉树今日日出时间为04:41、日落时间18:35。
玉树今天白天天气[雷雨],气温[18℃]。玉树今天夜间,天气[阵雨],气温[11℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
玉树24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 雷阵雨 | 17℃ | 17℃ | 2 | 56% | 77 | 92 | 西北偏西风 | |
16:00 | 雷雨 | 16℃ | 16℃ | 1 | 70% | 79 | 94 | 西北偏西风 | |
17:00 | 雷雨 | 15℃ | 15℃ | 0 | 77% | 82 | 94 | 西北风 | |
18:00 | 小雨 | 15℃ | 15℃ | 0 | 81% | 86 | 96 | 北风 | |
19:00 | 小雨 | 14℃ | 14℃ | 0 | 79% | 90 | 96 | 北风 | |
20:00 | 阵雨 | 13℃ | 13℃ | 0 | 61% | 92 | 97 | 西北偏北风 | |
21:00 | 阵雨 | 13℃ | 13℃ | 0 | 48% | 92 | 97 | 西北风 | |
22:00 | 阵雨 | 13℃ | 13℃ | 0 | 49% | 93 | 96 | 西北偏北风 | |
23:00 | 阵雨 | 13℃ | 13℃ | 0 | 42% | 94 | 95 | 西北偏北风 | |
00:00 | 阵雨 | 13℃ | 13℃ | 0 | 36% | 94 | 95 | 西北风 | |
01:00 | 阵雨 | 12℃ | 12℃ | 0 | 37% | 95 | 94 | 西北偏北风 | |
02:00 | 阵雨 | 12℃ | 12℃ | 0 | 35% | 96 | 94 | 西北偏北风 | |
03:00 | 短时阵雨 | 12℃ | 12℃ | 0 | 32% | 97 | 95 | 西北偏北风 | |
04:00 | 多云 | 11℃ | 11℃ | 0 | 24% | 99 | 95 | 西北偏北风 | |
05:00 | 短时阵雨 | 11℃ | 11℃ | 0 | 30% | 98 | 92 | 西北偏北风 | |
06:00 | 阵雨 | 12℃ | 12℃ | 0 | 36% | 93 | 90 | 北风 | |
07:00 | 阵雨 | 13℃ | 13℃ | 1 | 37% | 85 | 90 | 东北偏北风 | |
08:00 | 短时阵雨 | 14℃ | 14℃ | 2 | 32% | 78 | 89 | 东北偏北风 | |
09:00 | 多云 | 14℃ | 14℃ | 4 | 24% | 74 | 82 | 东北偏北风 | |
10:00 | 多云 | 15℃ | 15℃ | 6 | 24% | 71 | 84 | 东北偏北风 | |
11:00 | 多云 | 15℃ | 15℃ | 5 | 24% | 69 | 90 | 东北偏北风 | |
12:00 | 短时阵雨 | 16℃ | 16℃ | 5 | 30% | 69 | 91 | 北风 | |
13:00 | 短时阵雨 | 16℃ | 16℃ | 4 | 33% | 70 | 91 | 北风 | |
14:00 | 阵雨 | 15℃ | 15℃ | 3 | 38% | 71 | 89 | 西北偏北风 | |
15:00 | 阵雨 | 15℃ | 15℃ | 2 | 39% | 74 | 89 | 西北偏北风 | |
16:00 | 阵雨 | 14℃ | 14℃ | 1 | 42% | 78 | 86 | 西北偏北风 | |
17:00 | 阵雨 | 14℃ | 14℃ | 0 | 42% | 79 | 84 | 西北风 | |
18:00 | 阵雨 | 14℃ | 14℃ | 0 | 37% | 81 | 88 | 西北风 | |
19:00 | 阵雨 | 13℃ | 13℃ | 0 | 41% | 83 | 90 | 西北风 |
玉树周边景点天气
- 西宁市东关清真大寺 13~23℃
- 互助土族故土园旅游区 11~23℃
- 日月山 7~13℃
- 藏文化馆 12~22℃
- 人民公园 14~25℃
- 中国藏医药文化博物馆 14~25℃
- 昆仑文化旅游景区 8~17℃
- 塔尔寺 12~21℃
- 国家地质公园 16~26℃
- 茶卡盐湖 11~23℃
- 马步芳公馆 13~23℃
- 赞普林卡 11~20℃
- 青海省博物馆 14~25℃
- 年保玉则景区 4~11℃
- 加那嘛呢 9~19℃
- 嘎结古寺 9~20℃
- 青藏高原野生动物园 14~25℃
- 黄河奇石馆 16~25℃
- 夏琼寺 13~24℃
- 彩虹部落 11~23℃
- 文成公主庙 7~16℃
- 峡群寺森林公园 10~23℃
- 老爷山 12~20℃