大通天气预报7天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 局部多云 | 19℃ | 10℃ | 东南风 | 10 W/m 很强 | 少云。 最高 19°C。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 下午有阵雨 | 17℃ | 7℃ | 东南偏东风 | 6 W/m 强 | 下午阵雨。 最高 17°C。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 30%。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 下午有雷雨 | 18℃ | 7℃ | 东北偏北风 | 9 W/m 很强 | 下午形成雷暴。 最高 18°C。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 50%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 雷雨 | 17℃ | 5℃ | 北风 | 8 W/m 很强 | 雷暴。 最高 17°C。 北 风,风向多变。 降雨几率 70%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 下午有雷雨 | 19℃ | 6℃ | 北风 | 10 W/m 很强 | 下午形成雷暴。 最高 19°C。 北 风,风向多变。 降雨几率 40%。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 大部地区晴朗 | 20℃ | 8℃ | 北风 | 10 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 20°C。 北 风,风向多变。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 局部雷雨 | 22℃ | 9℃ | 东北风 | 10 W/m 很强 | 少云, 可能有雷暴。 最高 22°C。 东北 风,风向多变。 降雨几率 30%。 |
大通今日天气概况
大通今日天气概况:大通今日天气[局部多云],气温[18℃],体感温度为[18℃]。大通今日最低气温为[9℃],最高气温为[18℃],今天白天东南风,风力11 km/h,湿度[56%]。今天大通空气质量[48优],今日气压1002.03帕,紫外线9很强,空气优。大通今日日出时间为06:14、日落时间20:26。
大通今天白天天气[局部多云],气温[19℃]。大通今天夜间,天气[多云],气温[10℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
预警类型: 雷电,预警级别: 黄色,预警标题: 青海省大通回族土族自治县发布雷电黄色预警,预警详细信息: 大通县气象台7月26日16时00分发布雷电黄色预警信号:预计7月26日16时00分至7月26日22时00分,大通地区可能发生雷电活动,有可能会造成雷电灾害,局地可能伴有大风、短时强降水、冰雹等强对流天气,请有关单位和人员做好防范准备。 防御指南: 1.政府及有关部门按照职责做好防雷工作; 2.停止登山等户外活动,公园、游乐场等露天场所停运户外设施; 3.已经在户外的人员要远离大树、墙角或有突出金属物的地方,不要停留在山顶、山脊、楼顶、水边或空旷地带,不宜使用手机,不要将金属物品朝天握在手中或扛在肩上。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
大通24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 局部多云 | 18℃ | 18℃ | 10 | 3% | 55 | 48 | 东南风 | |
14:00 | 局部多云 | 19℃ | 19℃ | 9 | 4% | 54 | 55 | 东南偏南风 | |
15:00 | 大部分地区多云 | 19℃ | 19℃ | 8 | 6% | 54 | 61 | 东南风 | |
16:00 | 大部分地区多云 | 18℃ | 18℃ | 5 | 10% | 56 | 63 | 东南风 | |
17:00 | 大部分地区多云 | 18℃ | 18℃ | 3 | 11% | 57 | 70 | 东南风 | |
18:00 | 多云 | 17℃ | 17℃ | 1 | 11% | 58 | 80 | 东南风 | |
19:00 | 多云 | 16℃ | 16℃ | 0 | 13% | 64 | 81 | 东风 | |
20:00 | 多云 | 15℃ | 15℃ | 0 | 21% | 73 | 85 | 西北偏北风 | |
21:00 | 多云 | 14℃ | 14℃ | 0 | 14% | 75 | 90 | 西北偏北风 | |
22:00 | 多云 | 13℃ | 13℃ | 0 | 13% | 77 | 88 | 西北风 | |
23:00 | 多云 | 12℃ | 12℃ | 0 | 12% | 76 | 86 | 西北风 | |
00:00 | 多云 | 12℃ | 12℃ | 0 | 14% | 79 | 84 | 西北风 | |
01:00 | 多云 | 11℃ | 11℃ | 0 | 12% | 80 | 92 | 西北偏西风 | |
02:00 | 多云 | 11℃ | 11℃ | 0 | 22% | 79 | 92 | 西北风 | |
03:00 | 多云 | 11℃ | 11℃ | 0 | 24% | 81 | 92 | 西北风 | |
04:00 | 多云 | 11℃ | 10℃ | 0 | 24% | 83 | 89 | 西北风 | |
05:00 | 多云 | 11℃ | 10℃ | 0 | 24% | 84 | 87 | 西北风 | |
06:00 | 多云 | 10℃ | 10℃ | 0 | 24% | 84 | 88 | 西北风 | |
07:00 | 多云 | 11℃ | 10℃ | 0 | 24% | 86 | 89 | 西北风 | |
08:00 | 多云 | 12℃ | 12℃ | 0 | 24% | 83 | 90 | 西北偏北风 | |
09:00 | 多云 | 13℃ | 13℃ | 1 | 20% | 72 | 82 | 东北风 | |
10:00 | 多云 | 15℃ | 15℃ | 3 | 20% | 66 | 83 | 东南风 | |
11:00 | 多云 | 15℃ | 15℃ | 4 | 17% | 61 | 86 | 东南偏南风 | |
12:00 | 多云 | 16℃ | 16℃ | 6 | 15% | 57 | 80 | 东南偏南风 | |
13:00 | 多云 | 17℃ | 17℃ | 6 | 13% | 55 | 82 | 东南偏南风 | |
14:00 | 多云 | 17℃ | 17℃ | 4 | 20% | 56 | 90 | 东南偏南风 | |
15:00 | 多云 | 17℃ | 17℃ | 4 | 20% | 56 | 89 | 东南偏南风 | |
16:00 | 多云 | 16℃ | 16℃ | 4 | 24% | 59 | 86 | 东风 | |
17:00 | 短时阵雨 | 15℃ | 15℃ | 2 | 31% | 64 | 79 | 东北偏北风 |
大通周边景点天气
- 西宁市东关清真大寺 13~23℃
- 互助土族故土园旅游区 11~23℃
- 日月山 7~13℃
- 藏文化馆 12~22℃
- 人民公园 14~25℃
- 中国藏医药文化博物馆 14~25℃
- 昆仑文化旅游景区 8~17℃
- 塔尔寺 12~21℃
- 国家地质公园 16~26℃
- 茶卡盐湖 11~23℃
- 马步芳公馆 13~23℃
- 赞普林卡 11~20℃
- 青海省博物馆 14~25℃
- 年保玉则景区 4~11℃
- 加那嘛呢 9~19℃
- 嘎结古寺 9~20℃
- 青藏高原野生动物园 14~25℃
- 黄河奇石馆 16~25℃
- 夏琼寺 13~24℃
- 彩虹部落 11~23℃
- 文成公主庙 7~16℃
- 峡群寺森林公园 10~23℃
- 老爷山 12~20℃