滕州天气预报10天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 雷阵雨 | 34℃ | 27℃ | 东风 | 10 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 34°C。 东 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 雷雨 | 30℃ | 27℃ | 东风 | 6 W/m 强 | 雷暴。 最高 30°C。 东 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 90%。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 雷阵雨 | 32℃ | 27℃ | 东南偏南风 | 8 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 32°C。 东南偏南 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 雷阵雨 | 34℃ | 27℃ | 南风 | 10 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 34°C。 南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 雷阵雨 | 34℃ | 27℃ | 西南偏南风 | 10 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 34°C。 西南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 雷阵雨 | 33℃ | 26℃ | 西南偏南风 | 10 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 33°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 雷雨 | 32℃ | 26℃ | 西南偏南风 | 8 W/m 很强 | 雷暴。 最高 32°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 雷阵雨 | 34℃ | 26℃ | 南风 | 10 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 34°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 上午有雷雨 | 34℃ | 27℃ | 东南偏南风 | 10 W/m 很强 | 上午雷暴。 最高 34°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 雷阵雨 | 33℃ | 26℃ | 东南偏南风 | 9 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 33°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
滕州今日天气概况
滕州今日天气概况:滕州今日天气[局部多云],气温[33℃],体感温度为[41℃]。滕州今日最低气温为[26℃],最高气温为[33℃],今天白天东风,风力16 km/h,湿度[65%]。今天滕州空气质量[33优],今日气压1000.34帕,紫外线9很强,空气优。滕州今日日出时间为05:16、日落时间19:19。
滕州今天白天天气[雷阵雨],气温[34℃]。滕州今天夜间,天气[阵雨],气温[27℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
滕州24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 局部多云 | 33℃ | 41℃ | 10 | 7% | 65 | 49 | 东风 | |
14:00 | 局部多云 | 34℃ | 43℃ | 8 | 11% | 63 | 48 | 东风 | |
15:00 | 局部多云 | 34℃ | 43℃ | 6 | 13% | 65 | 41 | 东风 | |
16:00 | 雷阵雨 | 33℃ | 42℃ | 3 | 40% | 69 | 50 | 东风 | |
17:00 | 雷阵雨 | 32℃ | 40℃ | 1 | 43% | 72 | 50 | 东风 | |
18:00 | 局部多云 | 31℃ | 39℃ | 0 | 12% | 76 | 44 | 东风 | |
19:00 | 局部多云 | 30℃ | 37℃ | 0 | 11% | 79 | 48 | 东风 | |
20:00 | 局部多云 | 29℃ | 36℃ | 0 | 24% | 84 | 49 | 东风 | |
21:00 | 短时阵雨 | 28℃ | 34℃ | 0 | 34% | 85 | 57 | 东北偏东风 | |
22:00 | 短时阵雨 | 28℃ | 34℃ | 0 | 32% | 87 | 74 | 东北偏东风 | |
23:00 | 大部分地区多云 | 28℃ | 34℃ | 0 | 24% | 90 | 77 | 东北偏东风 | |
00:00 | 多云 | 28℃ | 33℃ | 0 | 24% | 90 | 82 | 东北偏东风 | |
01:00 | 阵雨 | 28℃ | 33℃ | 0 | 38% | 90 | 87 | 东北偏东风 | |
02:00 | 阵雨 | 28℃ | 33℃ | 0 | 47% | 91 | 89 | 东北偏东风 | |
03:00 | 阵雨 | 28℃ | 34℃ | 0 | 43% | 91 | 93 | 东北偏东风 | |
04:00 | 阵雨 | 28℃ | 33℃ | 0 | 41% | 91 | 94 | 东北偏东风 | |
05:00 | 短时阵雨 | 28℃ | 34℃ | 0 | 33% | 91 | 92 | 东北偏东风 | |
06:00 | 短时阵雨 | 28℃ | 34℃ | 0 | 32% | 92 | 91 | 东北偏东风 | |
07:00 | 阵雨 | 28℃ | 34℃ | 0 | 42% | 91 | 90 | 东北偏东风 | |
08:00 | 阵雨 | 28℃ | 35℃ | 1 | 55% | 90 | 87 | 东北偏东风 | |
09:00 | 雷雨 | 29℃ | 35℃ | 3 | 61% | 87 | 79 | 东风 | |
10:00 | 雷阵雨 | 29℃ | 36℃ | 4 | 53% | 86 | 81 | 东风 | |
11:00 | 雷雨 | 29℃ | 36℃ | 6 | 79% | 86 | 87 | 东风 | |
12:00 | 雷雨 | 29℃ | 37℃ | 4 | 87% | 85 | 93 | 东风 | |
13:00 | 雷雨 | 29℃ | 37℃ | 4 | 88% | 87 | 93 | 东风 | |
14:00 | 雷雨 | 29℃ | 37℃ | 4 | 90% | 88 | 96 | 东风 | |
15:00 | 雷雨 | 29℃ | 37℃ | 3 | 84% | 87 | 93 | 东风 | |
16:00 | 雷雨 | 29℃ | 37℃ | 2 | 87% | 87 | 91 | 东风 | |
17:00 | 雷雨 | 29℃ | 37℃ | 1 | 88% | 90 | 90 | 东风 |
枣庄滕州周边市天气
滕州周边景点天气
- 大乳山滨海旅游度假区 26~28℃
- 徂徕山国家森林公园 24~28℃
- 石老人花园 25~26℃
- 银雀山汉墓竹简博物馆 26~28℃
- 济南野生动物世界 22~26℃
- 潍河公园 25~28℃
- 烟台金沙滩旅游度假区 26~29℃
- 天泰高尔夫乐活酒店-天然海水温泉 24~28℃
- 仙姑顶风景区 26~29℃
- 孟良崮景区 24~27℃
- 孟庙 27~28℃
- 聊城植物园 25~30℃
- 青鸟岛海底世界西门 25~27℃
- 摩天岭生态旅游风景区 22~24℃
- 诸葛亮文化旅游区 25~27℃
- 淄博聊斋旅游区 25~27℃
- 中国太阳谷 24~31℃
- 艾山景区 25~29℃
- 大雁岛绿色生态园 24~31℃
- 金宝乐园 25~27℃
- 青岛迎宾馆 25~27℃
- 黄河故道地质森林公园 24~30℃
- 沂水地下莹光湖旅游区 24~26℃
- 青岛琅琊台风景名胜区 26~27℃
- 崂山二龙山风景区 25~30℃
- 寿光市蔬菜高科技示范园 25~27℃
- 九间棚景区 24~26℃
- 民丰湖休闲娱乐区 26~29℃
- 荣成博物馆 24~27℃
- 银滩滨海旅游度假区 25~28℃
- 兖州博物馆 25~28℃
- 日照海滨国家森林公园 25~27℃
- 招远罗山国家森林公园 23~26℃
- 台儿庄大战纪念馆 26~29℃
- 幸福门 25~30℃
- 盛能游乐园 26~28℃
- 青岛城阳世纪公园 27~30℃
- 莒县浮来山景区 25~27℃
- 山东省政府八路军115师司令部旧址 26~29℃
- 莲花山 25~27℃