昭觉天气预报7天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 雷雨 | 25℃ | 18℃ | 东南风 | 8 W/m 很强 | 雷暴。 最高 25°C。 东南 风,风向多变。 降雨几率 80%。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 雷雨 | 25℃ | 19℃ | 东南风 | 8 W/m 很强 | 雷暴。 最高 25°C。 东南 风,风向多变。 降雨几率 90%。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 雷雨 | 22℃ | 18℃ | 东南偏南风 | 7 W/m 强 | 雷暴。 最高 22°C。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 90%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 阵雨 | 22℃ | 17℃ | 北风 | 8 W/m 很强 | 阵雨。 最高 22°C。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 阵雨 | 23℃ | 16℃ | 北风 | 8 W/m 很强 | 阵雨。 最高 23°C。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 局部多云 | 26℃ | 16℃ | 东南风 | 10 W/m 很强 | 少云。 最高 26°C。 东南 风,风向多变。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 大部地区晴朗 | 27℃ | 17℃ | 南风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 27°C。 南 风,风向多变。 |
昭觉今日天气概况
昭觉今日天气概况:昭觉今日天气[阵雨],气温[24℃],体感温度为[24℃]。昭觉今日最低气温为[19℃],最高气温为[24℃],今天白天南风,风力6 km/h,湿度[73%]。今天昭觉空气质量[36优],今日气压1001.36帕,紫外线9很强,空气优。昭觉今日日出时间为06:27、日落时间20:02。
昭觉今天白天天气[雷雨],气温[25℃]。昭觉今天夜间,天气[雷雨],气温[18℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
预警类型: 雷电,预警级别: 黄色,预警标题: 四川省昭觉县发布雷电黄色预警,预警详细信息: 昭觉县气象台2024年07月26日14时34分发布雷电黄色预警信号:昭觉县哈甘乡、日哈乡、古里镇、则普乡、金曲乡、比尔镇、补约乡、庆恒乡、特布洛乡、竹核镇、俄尔镇、三岔河镇、解放沟镇、博洛乡、地莫镇、四开镇、美甘乡、谷曲镇、城北镇、新城镇等乡镇(街道)6小时内可能发生雷电活动,可能会造成雷电灾害事故。雷电活动时局地可能伴有短时强降雨、短时阵性大风和冰雹等强对流天气。请注意防范灾害性天气可能带来的不利影响。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
昭觉24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 8 | 66% | 70 | 75 | 东南偏南风 | |
14:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 7 | 85% | 69 | 75 | 东南风 | |
15:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 6 | 82% | 71 | 75 | 东南偏东风 | |
16:00 | 雷阵雨 | 25℃ | 25℃ | 4 | 59% | 72 | 85 | 东南风 | |
17:00 | 局部雷雨 | 25℃ | 25℃ | 2 | 32% | 73 | 85 | 东南风 | |
18:00 | 雷阵雨 | 24℃ | 24℃ | 1 | 47% | 74 | 86 | 东南偏东风 | |
19:00 | 雷雨 | 23℃ | 23℃ | 0 | 60% | 77 | 88 | 东南偏东风 | |
20:00 | 雷雨 | 22℃ | 23℃ | 0 | 65% | 81 | 87 | 东南偏东风 | |
21:00 | 雷雨 | 22℃ | 22℃ | 0 | 60% | 83 | 83 | 东南风 | |
22:00 | 阵雨 | 21℃ | 22℃ | 0 | 49% | 86 | 89 | 东南风 | |
23:00 | 阵雨 | 21℃ | 22℃ | 0 | 40% | 87 | 89 | 东南偏南风 | |
00:00 | 阵雨 | 20℃ | 21℃ | 0 | 39% | 88 | 88 | 西南偏南风 | |
01:00 | 阵雨 | 20℃ | 21℃ | 0 | 40% | 90 | 91 | 南风 | |
02:00 | 阵雨 | 20℃ | 21℃ | 0 | 35% | 90 | 92 | 西南偏南风 | |
03:00 | 多云 | 20℃ | 20℃ | 0 | 24% | 92 | 92 | 西南偏南风 | |
04:00 | 多云 | 19℃ | 20℃ | 0 | 24% | 92 | 91 | 西南偏西风 | |
05:00 | 多云 | 19℃ | 20℃ | 0 | 23% | 93 | 92 | 西南风 | |
06:00 | 多云 | 19℃ | 20℃ | 0 | 21% | 94 | 93 | 西南偏西风 | |
07:00 | 多云 | 19℃ | 20℃ | 0 | 20% | 93 | 91 | 西南风 | |
08:00 | 阵雨 | 20℃ | 20℃ | 0 | 36% | 90 | 90 | 西南偏南风 | |
09:00 | 阵雨 | 20℃ | 21℃ | 1 | 40% | 88 | 90 | 东南偏南风 | |
10:00 | 阵雨 | 22℃ | 22℃ | 3 | 41% | 83 | 84 | 东南偏南风 | |
11:00 | 阵雨 | 23℃ | 23℃ | 5 | 52% | 79 | 82 | 东南偏南风 | |
12:00 | 雷阵雨 | 24℃ | 25℃ | 7 | 56% | 75 | 81 | 东南风 | |
13:00 | 雷雨 | 24℃ | 25℃ | 8 | 61% | 75 | 80 | 东南风 | |
14:00 | 雷雨 | 25℃ | 27℃ | 7 | 86% | 74 | 79 | 东南风 | |
15:00 | 雷雨 | 24℃ | 27℃ | 6 | 84% | 77 | 83 | 东南偏东风 | |
16:00 | 雷雨 | 24℃ | 26℃ | 4 | 83% | 77 | 83 | 东南偏东风 | |
17:00 | 雷雨 | 24℃ | 25℃ | 2 | 85% | 77 | 86 | 东风 |
凉山昭觉周边地区天气
凉山昭觉周边市天气
昭觉周边景点天气
- 洛带古镇 25~29℃
- 西山风景区 26~32℃
- 文昌庙 24~29℃
- 朱德故里琳琅山景区 25~32℃
- 成都川菜博物馆 25~28℃
- 青川东河口地震遗址公园 20~25℃
- 汶川三江生态旅游区 18~24℃
- 观海湾 19~27℃
- 天台山国家重点风景名胜区 23~26℃
- 泸州方山风景区 26~33℃
- 中国彩灯博物馆 26~32℃
- 阆中古城景区锦屏山 26~33℃
- 川北民俗文化园 22~29℃
- 平乐古镇 24~29℃
- 陈毅故居 25~31℃
- 峨眉山旅游风景区零公里入口 19~23℃
- 乐山大佛景区 25~31℃
- 金鹰山庄 25~31℃
- 窦圌山景区 22~26℃
- 昭化古城 22~29℃
- 安仁古镇 25~29℃
- 百里峡地质公园 18~32℃
- 三圣花乡 25~29℃
- 峨眉山旅游风景区清音阁入口 19~26℃
- 黄龙风景区 6~11℃
- 武侯祠 26~29℃
- 成都武侯祠博物馆南门 26~29℃
- 大邑刘氏庄园 25~29℃
- 农科村 24~28℃
- 明月峡古栈道 21~28℃
- 青龙寺邛海泸山景区 18~27℃
- 泸定海螺沟冰川森林公园 17~24℃
- 稻城亚丁 9~22℃
- 临邛古城 25~30℃
- 龙潭溶洞 18~27℃
- 八台山地质公园 20~31℃
- 大禹祭坛 20~23℃
- 光雾山 18~25℃
- 峨眉山旅游风景区 21~26℃
- 张澜纪念馆 27~32℃