康定天气预报10天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 多云 | 18℃ | 13℃ | 东南偏东风 | 5 W/m 中等 | 阴。 最高 18°C。 东南偏东 风,风向多变。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 雨 | 18℃ | 13℃ | 东南偏东风 | 5 W/m 中等 | 中雨。 最高 18°C。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 90%。 降雨量约 6 mm。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 小雨 | 17℃ | 12℃ | 东南偏东风 | 5 W/m 中等 | 小雨。 最高 17°C。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 80%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 阵雨 | 16℃ | 11℃ | 东风 | 7 W/m 强 | 阵雨。 最高 16°C。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 雨 | 18℃ | 11℃ | 东北偏东风 | 6 W/m 强 | 中雨。 最高 18°C。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 雷阵雨 | 19℃ | 10℃ | 东南偏东风 | 11 W/m 极强 | 零散雷暴。 最高 19°C。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 下午有阵雨 | 21℃ | 12℃ | 东南风 | 11 W/m 极强 | 下午阵雨。 最高 21°C。 东南 风,风向多变。 降雨几率 30%。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 下午有雷雨 | 20℃ | 12℃ | 东南风 | 11 W/m 极强 | 下午形成雷暴。 最高 20°C。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 阵雨 | 19℃ | 12℃ | 东南风 | 11 W/m 极强 | 阵雨。 最高 19°C。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 雷阵雨 | 19℃ | 12℃ | 东南风 | 9 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 19°C。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
康定今日天气概况
康定今日天气概况:康定今日天气[多云],气温[17℃],体感温度为[17℃]。康定今日最低气温为[14℃],最高气温为[18℃],今天白天东风,风力10 km/h,湿度[85%]。今天康定空气质量[26优],今日气压1003.73帕,紫外线5中等,空气优。康定今日日出时间为06:27、日落时间20:09。
康定今天白天天气[多云],气温[18℃]。康定今天夜间,天气[阵雨],气温[13℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
预警类型: 暴雨,预警级别: 蓝色,预警标题: 四川省甘孜藏族自治州发布暴雨蓝色预警,预警详细信息: 甘孜州气象台2024年07月26日16时15分发布暴雨蓝色预警:预计今天晚上到明天白天,德格、甘孜、炉霍、白玉、新龙、道孚、丹巴境内有暴雨,色达南部及理塘、雅江两县北部有大到暴雨。请各级各相关部门加强防范山洪、泥石流、滑坡等地质灾害,强化监测、巡查、值守工作,做好主动预防、提前避险工作。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
预警类型: 雷电,预警级别: 黄色,预警标题: 四川省甘孜藏族自治州发布雷电黄色预警,预警详细信息: 甘孜州气象台2024年07月26日14时49分发布雷电黄色预警信号:康定市炉城街道、塔公镇、新都桥镇、榆林街道、孔玉乡、甲根坝镇、呷巴乡、贡嘎山镇、雅拉乡、沙德镇等乡镇(街道)6小时内可能发生雷电活动,可能会造成雷电灾害事故。局地可能伴有大风、冰雹、短时强降水等强对流天气,需做好安全防范工作。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
康定24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 多云 | 17℃ | 17℃ | 5 | 18% | 83 | 99 | 东南偏东风 | |
15:00 | 多云 | 17℃ | 17℃ | 4 | 18% | 84 | 98 | 东风 | |
16:00 | 多云 | 17℃ | 17℃ | 3 | 18% | 84 | 98 | 东南偏东风 | |
17:00 | 多云 | 17℃ | 17℃ | 2 | 18% | 87 | 98 | 东南偏东风 | |
18:00 | 多云 | 16℃ | 16℃ | 1 | 18% | 88 | 98 | 东南偏东风 | |
19:00 | 多云 | 16℃ | 16℃ | 0 | 24% | 88 | 97 | 东南偏东风 | |
20:00 | 阵雨 | 16℃ | 16℃ | 0 | 41% | 90 | 98 | 东南偏东风 | |
21:00 | 小雨 | 15℃ | 15℃ | 0 | 60% | 92 | 98 | 东南偏东风 | |
22:00 | 阵雨 | 15℃ | 15℃ | 0 | 56% | 94 | 97 | 东南偏东风 | |
23:00 | 阵雨 | 15℃ | 15℃ | 0 | 57% | 94 | 98 | 东南偏东风 | |
00:00 | 阵雨 | 15℃ | 15℃ | 0 | 58% | 94 | 98 | 东南偏东风 | |
01:00 | 阵雨 | 14℃ | 14℃ | 0 | 57% | 96 | 98 | 东南风 | |
02:00 | 阵雨 | 14℃ | 14℃ | 0 | 53% | 95 | 98 | 东南风 | |
03:00 | 阵雨 | 14℃ | 14℃ | 0 | 51% | 96 | 98 | 东南风 | |
04:00 | 阵雨 | 14℃ | 14℃ | 0 | 51% | 95 | 98 | 东南风 | |
05:00 | 阵雨 | 14℃ | 14℃ | 0 | 45% | 97 | 98 | 东南风 | |
06:00 | 阵雨 | 13℃ | 13℃ | 0 | 46% | 97 | 97 | 东南风 | |
07:00 | 阵雨 | 13℃ | 13℃ | 0 | 44% | 96 | 96 | 东南风 | |
08:00 | 阵雨 | 14℃ | 14℃ | 0 | 38% | 95 | 94 | 东南风 | |
09:00 | 阵雨 | 15℃ | 15℃ | 1 | 40% | 91 | 95 | 东南偏东风 | |
10:00 | 阵雨 | 15℃ | 15℃ | 2 | 45% | 88 | 95 | 东南偏东风 | |
11:00 | 小雨 | 16℃ | 16℃ | 3 | 63% | 87 | 97 | 东南偏东风 | |
12:00 | 小雨 | 17℃ | 17℃ | 4 | 60% | 86 | 97 | 东风 | |
13:00 | 小雨 | 17℃ | 17℃ | 5 | 60% | 85 | 97 | 东南偏东风 | |
14:00 | 小雨 | 17℃ | 17℃ | 5 | 66% | 83 | 97 | 东南偏东风 | |
15:00 | 小雨 | 17℃ | 17℃ | 4 | 76% | 85 | 97 | 东南偏东风 | |
16:00 | 雨 | 17℃ | 17℃ | 3 | 81% | 84 | 100 | 东风 | |
17:00 | 雨 | 17℃ | 17℃ | 2 | 86% | 87 | 100 | 东风 | |
18:00 | 雨 | 16℃ | 16℃ | 1 | 83% | 87 | 100 | 东南偏东风 |
甘孜康定周边地区天气
甘孜康定周边市天气
康定周边景点天气
- 洛带古镇 25~29℃
- 西山风景区 26~32℃
- 文昌庙 24~29℃
- 朱德故里琳琅山景区 25~32℃
- 成都川菜博物馆 25~28℃
- 青川东河口地震遗址公园 20~25℃
- 汶川三江生态旅游区 18~24℃
- 观海湾 19~27℃
- 天台山国家重点风景名胜区 23~26℃
- 泸州方山风景区 26~33℃
- 中国彩灯博物馆 26~32℃
- 阆中古城景区锦屏山 26~33℃
- 川北民俗文化园 22~29℃
- 平乐古镇 24~29℃
- 陈毅故居 25~31℃
- 峨眉山旅游风景区零公里入口 19~23℃
- 乐山大佛景区 25~31℃
- 金鹰山庄 25~31℃
- 窦圌山景区 22~26℃
- 昭化古城 22~29℃
- 安仁古镇 25~29℃
- 百里峡地质公园 18~32℃
- 三圣花乡 25~29℃
- 峨眉山旅游风景区清音阁入口 19~26℃
- 黄龙风景区 6~11℃
- 武侯祠 26~29℃
- 成都武侯祠博物馆南门 26~29℃
- 大邑刘氏庄园 25~29℃
- 农科村 24~28℃
- 明月峡古栈道 21~28℃
- 青龙寺邛海泸山景区 18~27℃
- 泸定海螺沟冰川森林公园 17~24℃
- 稻城亚丁 9~22℃
- 临邛古城 25~30℃
- 龙潭溶洞 18~27℃
- 八台山地质公园 20~31℃
- 大禹祭坛 20~23℃
- 光雾山 18~25℃
- 峨眉山旅游风景区 21~26℃
- 张澜纪念馆 27~32℃