金川天气预报10天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 雷雨 | 26℃ | 19℃ | 西南风 | 5 W/m 中等 | 雷暴。 最高 26°C。 西南 风,风向多变。 降雨几率 100%。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 雨 | 24℃ | 19℃ | 西南偏西风 | 5 W/m 中等 | 中雨。 最高 24°C。 西南偏西 风,风向多变。 降雨几率 80%。 降雨量约 6 mm。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 阵雨 | 24℃ | 18℃ | 西北风 | 7 W/m 强 | 阵雨。 最高 24°C。 西北 风,风向多变。 降雨几率 50%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 阵雨 | 23℃ | 16℃ | 西北偏北风 | 7 W/m 强 | 阵雨。 最高 23°C。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 60%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 大部分地区多云 | 28℃ | 16℃ | 西北偏北风 | 9 W/m 很强 | 大部多云。 最高 28°C。 西北偏北 风,风向多变。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 局部多云 | 28℃ | 15℃ | 西北风 | 11 W/m 极强 | 少云。 最高 28°C。 西北 风,风向多变。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 大部地区晴朗 | 30℃ | 17℃ | 西北偏西风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 30°C。 西北偏西 风,风向多变。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 局部多云 | 30℃ | 17℃ | 西南风 | 11 W/m 极强 | 少云。 最高 30°C。 西南 风,风向多变。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 雷阵雨 | 27℃ | 18℃ | 西北偏西风 | 11 W/m 极强 | 零散雷暴。 最高 27°C。 西北偏西 风,风向多变。 降雨几率 40%。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 雷阵雨 | 27℃ | 17℃ | 西北偏北风 | 11 W/m 极强 | 零散雷暴。 最高 27°C。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 50%。 |
金川今日天气概况
金川今日天气概况:金川今日天气[多云],气温[25℃],体感温度为[25℃]。金川今日最低气温为[19℃],最高气温为[25℃],今天白天西南风,风力5 km/h,湿度[70%]。今天金川空气质量[18优],今日气压1000.34帕,紫外线5中等,空气优。金川今日日出时间为06:24、日落时间20:11。
金川今天白天天气[雷雨],气温[26℃]。金川今天夜间,天气[雨],气温[19℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
预警类型: 暴雨,预警级别: 蓝色,预警标题: 四川省金川县发布暴雨蓝色预警,预警详细信息: 金川县气象台2024年07月26日15时44分发布暴雨蓝色预警:金川县毛日乡、马奈镇、独松乡、曾达乡、卡撒乡、阿科里乡、二嘎里乡、俄热乡、卡拉脚乡、撒瓦脚乡、集沐乡、河西乡、河东乡、咯尔乡、庆宁乡、沙耳乡、勒乌镇、观音桥镇、安宁镇预计未来24小时将出现25毫米以上降雨。降雨时可能伴有短时强降水、雷电、阵性大风、冰雹等强对流天气,请加强防范。请各相关部门加强防范山洪、泥石流、滑坡等地质害,做好监测、巡查、值守和主动、提前、预防避让工作。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
预警类型: 暴雨,预警级别: 蓝色,预警标题: 四川省阿坝藏族羌族自治州发布暴雨蓝色预警,预警详细信息: 阿坝州气象台2024年07月26日15时19分发布暴雨蓝色预警:今天傍晚到明天白天,受高原低值系统东移南压影响,我州有一次明显降水天气过程,我州大部多云转阴天有中雨到大雨,壤塘县、金川县、马尔康市和小金县北部部分乡镇有暴雨(25-45毫米)。请注意防范强降水可能引发的山洪、中小河流洪水、地质灾害等次生灾害的发生,并做好雷电、大风、短时强降水、冰雹等强对流天气防御工作。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
金川24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 多云 | 25℃ | 25℃ | 5 | 16% | 70 | 92 | 西南风 | |
14:00 | 多云 | 26℃ | 26℃ | 5 | 17% | 68 | 92 | 西南风 | |
15:00 | 局部雷雨 | 26℃ | 28℃ | 4 | 34% | 67 | 90 | 西南偏西风 | |
16:00 | 雷雨 | 26℃ | 28℃ | 4 | 89% | 69 | 86 | 西南风 | |
17:00 | 雷雨 | 25℃ | 25℃ | 2 | 96% | 72 | 84 | 西南偏西风 | |
18:00 | 雷阵雨 | 25℃ | 25℃ | 1 | 91% | 77 | 85 | 西南偏西风 | |
19:00 | 阵雨 | 25℃ | 25℃ | 0 | 59% | 77 | 86 | 西南风 | |
20:00 | 雨 | 24℃ | 25℃ | 0 | 65% | 81 | 100 | 西南偏南风 | |
21:00 | 雨 | 23℃ | 24℃ | 0 | 71% | 84 | 100 | 南风 | |
22:00 | 雨 | 22℃ | 24℃ | 0 | 71% | 87 | 100 | 南风 | |
23:00 | 雨 | 22℃ | 23℃ | 0 | 78% | 89 | 100 | 南风 | |
00:00 | 雨 | 22℃ | 23℃ | 0 | 81% | 90 | 100 | 南风 | |
01:00 | 雨 | 22℃ | 23℃ | 0 | 78% | 90 | 100 | 南风 | |
02:00 | 雨 | 21℃ | 23℃ | 0 | 69% | 91 | 100 | 西南偏南风 | |
03:00 | 雨 | 21℃ | 22℃ | 0 | 72% | 92 | 100 | 西南偏南风 | |
04:00 | 雨 | 21℃ | 22℃ | 0 | 82% | 93 | 100 | 西南偏南风 | |
05:00 | 雨 | 20℃ | 22℃ | 0 | 84% | 95 | 100 | 南风 | |
06:00 | 雨 | 20℃ | 21℃ | 0 | 82% | 96 | 100 | 西南风 | |
07:00 | 小雨 | 20℃ | 21℃ | 0 | 73% | 97 | 98 | 西南偏南风 | |
08:00 | 小雨 | 20℃ | 22℃ | 0 | 75% | 95 | 98 | 西南偏南风 | |
09:00 | 雨 | 21℃ | 22℃ | 1 | 74% | 91 | 100 | 南风 | |
10:00 | 雨 | 21℃ | 22℃ | 2 | 75% | 90 | 100 | 南风 | |
11:00 | 雨 | 21℃ | 22℃ | 3 | 75% | 88 | 100 | 西南偏南风 | |
12:00 | 小雨 | 22℃ | 23℃ | 4 | 76% | 85 | 98 | 西南风 | |
13:00 | 小雨 | 22℃ | 23℃ | 5 | 72% | 83 | 97 | 西南偏西风 | |
14:00 | 小雨 | 23℃ | 24℃ | 5 | 65% | 81 | 97 | 西南偏西风 | |
15:00 | 小雨 | 23℃ | 24℃ | 4 | 63% | 80 | 97 | 西北偏西风 | |
16:00 | 小雨 | 23℃ | 24℃ | 3 | 69% | 80 | 96 | 西北偏西风 | |
17:00 | 小雨 | 23℃ | 24℃ | 2 | 66% | 82 | 96 | 西北风 |
阿坝金川周边地区天气
阿坝金川周边市天气
金川周边景点天气
- 洛带古镇 25~29℃
- 西山风景区 26~32℃
- 文昌庙 24~29℃
- 朱德故里琳琅山景区 25~32℃
- 成都川菜博物馆 25~28℃
- 青川东河口地震遗址公园 20~25℃
- 汶川三江生态旅游区 18~24℃
- 观海湾 19~27℃
- 天台山国家重点风景名胜区 23~26℃
- 泸州方山风景区 26~33℃
- 中国彩灯博物馆 26~32℃
- 阆中古城景区锦屏山 26~33℃
- 川北民俗文化园 22~29℃
- 平乐古镇 24~29℃
- 陈毅故居 25~31℃
- 峨眉山旅游风景区零公里入口 19~23℃
- 乐山大佛景区 25~31℃
- 金鹰山庄 25~31℃
- 窦圌山景区 22~26℃
- 昭化古城 22~29℃
- 安仁古镇 25~29℃
- 百里峡地质公园 18~32℃
- 三圣花乡 25~29℃
- 峨眉山旅游风景区清音阁入口 19~26℃
- 黄龙风景区 6~11℃
- 武侯祠 26~29℃
- 成都武侯祠博物馆南门 26~29℃
- 大邑刘氏庄园 25~29℃
- 农科村 24~28℃
- 明月峡古栈道 21~28℃
- 青龙寺邛海泸山景区 18~27℃
- 泸定海螺沟冰川森林公园 17~24℃
- 稻城亚丁 9~22℃
- 临邛古城 25~30℃
- 龙潭溶洞 18~27℃
- 八台山地质公园 20~31℃
- 大禹祭坛 20~23℃
- 光雾山 18~25℃
- 峨眉山旅游风景区 21~26℃
- 张澜纪念馆 27~32℃