托克逊天气预报15天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 多云 | 44℃ | 33℃ | 西北偏西风 | 3 W/m 中等 | 阴。 最高 44°C。 西北偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 大部地区晴朗 | 45℃ | 32℃ | 北风 | 8 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 45°C。 北 风 15 到 30 每 km / h 。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 晴朗 | 47℃ | 34℃ | 东北偏北风 | 8 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 47°C。 东北偏北 风,风向多变。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 局部多云 | 46℃ | 35℃ | 西北偏北风 | 8 W/m 很强 | 少云。 最高 46°C。 西北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 晴朗 | 48℃ | 35℃ | 东北风 | 8 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 48°C。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 多云时有风 | 43℃ | 33℃ | 西北风 | 8 W/m 很强 | 少云有大风。 最高 43°C。 西北 风 30 到 50 每 km / h 。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 局部多云 | 42℃ | 31℃ | 西北风 | 9 W/m 很强 | 少云。 最高 42°C。 西北 风 15 到 30 每 km / h 。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 大部地区晴朗 | 43℃ | 32℃ | 北风 | 9 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 43°C。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 大部地区晴朗 | 43℃ | 33℃ | 北风 | 9 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 43°C。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 大部地区晴朗 | 43℃ | 33℃ | 北风 | 8 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 43°C。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-05 | 星期一 | 局部多云 | 42℃ | 33℃ | 西北偏北风 | 8 W/m 很强 | 少云。 最高 42°C。 西北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 |
||
2024-08-06 | 星期二 | 局部多云 | 41℃ | 31℃ | 西北偏北风 | 8 W/m 很强 | 少云。 最高 41°C。 西北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 |
||
2024-08-07 | 星期三 | 局部多云 | 40℃ | 31℃ | 西北偏北风 | 8 W/m 很强 | 少云。 最高 40°C。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-08 | 星期四 | 大部地区晴朗 | 40℃ | 31℃ | 北风 | 8 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 40°C。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-09 | 星期五 | 局部多云 | 40℃ | 31℃ | 西北偏北风 | 8 W/m 很强 | 少云。 最高 40°C。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 |
托克逊今日天气概况
托克逊今日天气概况:托克逊今日天气[大部多云],气温[44℃],体感温度为[44℃]。托克逊今日最低气温为[10℃],最高气温为[44℃],今天白天西北偏北风,风力10 km/h,湿度[14%]。今天托克逊空气质量[47优],今日气压994.92帕,紫外线4中等,空气优。托克逊今日日出时间为04:50、日落时间19:32。
托克逊今天白天天气[多云],气温[44℃]。托克逊今天夜间,天气[早间多云,夜间晴朗无云],气温[33℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
预警类型: 雷电,预警级别: 黄色,预警标题: 新疆维吾尔自治区发布雷电黄色预警,预警详细信息: 新疆维吾尔自治区气象台2024年7月26日15时57分发布雷电黄色预警信号:目前,伊犁河谷南部、博州、阿克苏地区北部、巴州北部等地的局部区域已有雷暴云团生成,预计目前至夜间,上述区域和塔城地区、阿勒泰地区、克拉玛依市、石河子市、乌鲁木齐市山区、昌吉州等地的局部区域发生雷电活动的可能性较大,局地伴有短时强降水、8级及以上雷暴大风、冰雹等强对流天气,请加强防范。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
托克逊24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 大部分地区多云 | 44℃ | 44℃ | 3 | 7% | 13 | 79 | 西北风 | |
16:00 | 多云 | 44℃ | 44℃ | 2 | 6% | 14 | 80 | 西北偏西风 | |
17:00 | 多云 | 43℃ | 43℃ | 1 | 5% | 14 | 88 | 西北偏西风 | |
18:00 | 多云 | 43℃ | 43℃ | 0 | 1% | 15 | 83 | 西北偏西风 | |
19:00 | 多云 | 42℃ | 42℃ | 0 | 1% | 16 | 84 | 西北偏西风 | |
20:00 | 多云 | 41℃ | 41℃ | 0 | 2% | 17 | 85 | 西北偏西风 | |
21:00 | 多云 | 40℃ | 40℃ | 0 | 3% | 18 | 85 | 西风 | |
22:00 | 多云 | 39℃ | 39℃ | 0 | 5% | 19 | 82 | 西风 | |
23:00 | 多云 | 39℃ | 39℃ | 0 | 8% | 19 | 80 | 西风 | |
00:00 | 大部分地区多云 | 38℃ | 38℃ | 0 | 13% | 21 | 72 | 西风 | |
01:00 | 大部分地区多云 | 37℃ | 37℃ | 0 | 13% | 24 | 65 | 西风 | |
02:00 | 局部多云 | 36℃ | 36℃ | 0 | 13% | 26 | 50 | 西北偏西风 | |
03:00 | 局部多云 | 34℃ | 34℃ | 0 | 8% | 27 | 49 | 西北偏西风 | |
04:00 | 局部多云 | 34℃ | 34℃ | 0 | 7% | 28 | 37 | 西北偏西风 | |
05:00 | 局部多云 | 33℃ | 33℃ | 0 | 5% | 29 | 33 | 西风 | |
06:00 | 大部地区晴朗 | 34℃ | 34℃ | 0 | 2% | 27 | 27 | 西北偏西风 | |
07:00 | 大部地区晴朗 | 37℃ | 37℃ | 1 | 2% | 22 | 24 | 西北偏西风 | |
08:00 | 晴朗 | 39℃ | 39℃ | 2 | 2% | 20 | 13 | 西北偏西风 | |
09:00 | 晴朗 | 40℃ | 40℃ | 4 | 0% | 19 | 13 | 西北风 | |
10:00 | 晴朗 | 41℃ | 41℃ | 6 | 0% | 18 | 10 | 东北偏北风 | |
11:00 | 晴朗 | 42℃ | 42℃ | 8 | 0% | 17 | 15 | 东北风 | |
12:00 | 晴朗 | 43℃ | 43℃ | 8 | 0% | 15 | 18 | 东北偏东风 | |
13:00 | 大部地区晴朗 | 44℃ | 44℃ | 8 | 0% | 14 | 22 | 东北偏东风 | |
14:00 | 局部多云 | 45℃ | 45℃ | 7 | 2% | 13 | 42 | 东北风 | |
15:00 | 大部分地区多云 | 44℃ | 44℃ | 4 | 0% | 13 | 61 | 北风 | |
16:00 | 大部分地区多云 | 44℃ | 44℃ | 2 | 0% | 13 | 69 | 西北风 | |
17:00 | 大部分地区多云 | 44℃ | 44℃ | 1 | 0% | 14 | 68 | 西北风 | |
18:00 | 大部分地区多云 | 43℃ | 43℃ | 0 | 1% | 15 | 69 | 西北风 | |
19:00 | 大部分地区多云 | 42℃ | 42℃ | 0 | 0% | 16 | 65 | 西北风 |
吐鲁番托克逊周边地区天气
吐鲁番托克逊周边市天气
托克逊周边景点天气
- 新疆民街民俗博物馆 21~33℃
- 红山公园 25~36℃
- 阿洪口 22~33℃
- 核桃王公园 21~36℃
- 呼图壁县世纪园西门 26~36℃
- 一万泉风景区 15~22℃
- 黄金海岸 23~32℃
- 乌鲁木齐儿童公园北门 23~34℃
- 可克达拉旅游草原之夜风情园 23~37℃
- 巴州相思湖游旅度假区 21~34℃
- 人民公园北门 25~35℃
- 锡伯民俗风情园 20~37℃
- 城市海景 23~37℃
- 五彩滩 19~35℃
- 赛里木湖 10~16℃
- 杜氏旅游村 22~37℃
- 龟兹绿洲生态园 19~35℃
- 青格达湖旅游风景区 23~37℃
- 金山葡萄风景区 16~31℃
- 青湖御园 23~37℃
- 疏附喀什噶尔民俗风情园 20~36℃
- 泽普金湖杨国家森林公园 21~36℃
- 野核桃沟自然保护区 21~34℃
- 温宿大峡谷 18~30℃
- 新疆大漠土艺馆 30~43℃
- 盐湖城景区 21~33℃
- 麻赫穆德喀什噶里麻扎旅游区 21~34℃
- 乌鲁木齐市植物园 24~36℃
- 雅玛里克山 21~33℃
- 艾青诗歌馆 22~37℃
- 坎儿井乐园 27~43℃
- 火焰山景区 32~45℃
- 中国新疆沙湾温泉旅游区 17~27℃
- 黑马生态科技园 22~37℃
- 三五九旅屯垦纪念馆 23~37℃
- 东大塘风景旅游区 16~27℃
- 高台民居 22~36℃
- 世界魔鬼城 27~41℃
- 库车原世袭四部亲王府 19~35℃
- 库木塔格沙漠 28~40℃