高昌天气预报10天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 大部地区晴朗 | 45℃ | 33℃ | 西南偏南风 | 8 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 45°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 大部地区晴朗 | 45℃ | 33℃ | 南风 | 8 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 45°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 晴朗 | 46℃ | 34℃ | 东南偏南风 | 8 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 46°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 大部地区晴朗 | 46℃ | 34℃ | 南风 | 8 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 46°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 大部地区晴朗 | 47℃ | 35℃ | 东南偏南风 | 8 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 47°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 局部多云 | 45℃ | 34℃ | 西风 | 8 W/m 很强 | 少云。 最高 45°C。 西 风 15 到 30 每 km / h 。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 局部多云 | 42℃ | 32℃ | 西南偏南风 | 9 W/m 很强 | 少云。 最高 42°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 局部多云 | 43℃ | 32℃ | 南风 | 9 W/m 很强 | 少云。 最高 43°C。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 大部地区晴朗 | 44℃ | 33℃ | 东南偏南风 | 8 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 44°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 大部地区晴朗 | 44℃ | 34℃ | 东南偏南风 | 8 W/m 很强 | 大部晴朗。 最高 44°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
高昌今日天气概况
高昌今日天气概况:高昌今日天气[晴朗],气温[39℃],体感温度为[39℃]。高昌今日最低气温为[11℃],最高气温为[39℃],今天白天东南偏东风,风力10 km/h,湿度[19%]。今天高昌空气质量[46优],今日气压997.97帕,紫外线6强,空气优。高昌今日日出时间为04:48、日落时间19:31。
高昌今天白天天气[大部地区晴朗],气温[45℃]。高昌今天夜间,天气[局部多云],气温[33℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
预警类型: 雷电,预警级别: 黄色,预警标题: 新疆维吾尔自治区发布雷电黄色预警,预警详细信息: 新疆维吾尔自治区气象台2024年7月26日15时57分发布雷电黄色预警信号:目前,伊犁河谷南部、博州、阿克苏地区北部、巴州北部等地的局部区域已有雷暴云团生成,预计目前至夜间,上述区域和塔城地区、阿勒泰地区、克拉玛依市、石河子市、乌鲁木齐市山区、昌吉州等地的局部区域发生雷电活动的可能性较大,局地伴有短时强降水、8级及以上雷暴大风、冰雹等强对流天气,请加强防范。(预警信息来源:国家预警信息发布中心)。
高昌24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 大部地区晴朗 | 40℃ | 40℃ | 8 | 1% | 18 | 22 | 东南风 | |
12:00 | 晴朗 | 42℃ | 42℃ | 8 | 2% | 16 | 17 | 东南偏南风 | |
13:00 | 大部地区晴朗 | 43℃ | 43℃ | 8 | 2% | 15 | 20 | 南风 | |
14:00 | 局部多云 | 43℃ | 43℃ | 7 | 0% | 14 | 36 | 西南偏南风 | |
15:00 | 局部多云 | 44℃ | 44℃ | 5 | 0% | 13 | 49 | 西南风 | |
16:00 | 大部分地区多云 | 44℃ | 44℃ | 2 | 1% | 13 | 68 | 西南偏西风 | |
17:00 | 大部分地区多云 | 44℃ | 44℃ | 1 | 0% | 14 | 79 | 西风 | |
18:00 | 大部分地区多云 | 43℃ | 43℃ | 0 | 0% | 14 | 75 | 西风 | |
19:00 | 大部分地区多云 | 42℃ | 42℃ | 0 | 0% | 16 | 71 | 西北偏西风 | |
20:00 | 大部分地区多云 | 41℃ | 41℃ | 0 | 0% | 17 | 73 | 西北风 | |
21:00 | 大部分地区多云 | 40℃ | 40℃ | 0 | 1% | 17 | 70 | 西北偏北风 | |
22:00 | 大部分地区多云 | 40℃ | 40℃ | 0 | 1% | 19 | 79 | 西北偏北风 | |
23:00 | 大部分地区多云 | 39℃ | 39℃ | 0 | 6% | 20 | 79 | 北风 | |
00:00 | 大部分地区多云 | 38℃ | 38℃ | 0 | 9% | 23 | 78 | 西北偏北风 | |
01:00 | 大部分地区多云 | 37℃ | 37℃ | 0 | 6% | 24 | 76 | 北风 | |
02:00 | 大部分地区多云 | 36℃ | 36℃ | 0 | 5% | 26 | 70 | 东北偏北风 | |
03:00 | 大部分地区多云 | 35℃ | 35℃ | 0 | 5% | 28 | 69 | 北风 | |
04:00 | 大部分地区多云 | 34℃ | 35℃ | 0 | 8% | 30 | 65 | 北风 | |
05:00 | 局部多云 | 34℃ | 34℃ | 0 | 7% | 28 | 50 | 东北风 | |
06:00 | 局部多云 | 35℃ | 35℃ | 0 | 1% | 27 | 35 | 东北风 | |
07:00 | 大部地区晴朗 | 36℃ | 36℃ | 1 | 0% | 25 | 28 | 东风 | |
08:00 | 局部多云 | 37℃ | 37℃ | 2 | 0% | 22 | 33 | 东风 | |
09:00 | 大部地区晴朗 | 38℃ | 38℃ | 4 | 0% | 21 | 21 | 东南偏东风 | |
10:00 | 晴朗 | 40℃ | 40℃ | 6 | 0% | 20 | 14 | 东南风 | |
11:00 | 晴朗 | 41℃ | 41℃ | 8 | 0% | 18 | 18 | 东南偏南风 | |
12:00 | 大部地区晴朗 | 42℃ | 42℃ | 8 | 0% | 17 | 20 | 南风 | |
13:00 | 大部地区晴朗 | 43℃ | 43℃ | 8 | 0% | 15 | 21 | 西南偏南风 | |
14:00 | 大部地区晴朗 | 43℃ | 43℃ | 7 | 1% | 15 | 26 | 西南偏南风 | |
15:00 | 局部多云 | 44℃ | 44℃ | 5 | 0% | 15 | 37 | 西南偏西风 |
吐鲁番高昌周边地区天气
吐鲁番高昌周边市天气
高昌周边景点天气
- 新疆民街民俗博物馆 21~33℃
- 红山公园 25~36℃
- 阿洪口 22~33℃
- 核桃王公园 21~36℃
- 呼图壁县世纪园西门 26~36℃
- 一万泉风景区 15~22℃
- 黄金海岸 23~32℃
- 乌鲁木齐儿童公园北门 23~34℃
- 可克达拉旅游草原之夜风情园 23~37℃
- 巴州相思湖游旅度假区 21~34℃
- 人民公园北门 25~35℃
- 锡伯民俗风情园 20~37℃
- 城市海景 23~37℃
- 五彩滩 19~35℃
- 赛里木湖 10~16℃
- 杜氏旅游村 22~37℃
- 龟兹绿洲生态园 19~35℃
- 青格达湖旅游风景区 23~37℃
- 金山葡萄风景区 16~31℃
- 青湖御园 23~37℃
- 疏附喀什噶尔民俗风情园 20~36℃
- 泽普金湖杨国家森林公园 21~36℃
- 野核桃沟自然保护区 21~34℃
- 温宿大峡谷 18~30℃
- 新疆大漠土艺馆 30~43℃
- 盐湖城景区 21~33℃
- 麻赫穆德喀什噶里麻扎旅游区 21~34℃
- 乌鲁木齐市植物园 24~36℃
- 雅玛里克山 21~33℃
- 艾青诗歌馆 22~37℃
- 坎儿井乐园 27~43℃
- 火焰山景区 32~45℃
- 中国新疆沙湾温泉旅游区 17~27℃
- 黑马生态科技园 22~37℃
- 三五九旅屯垦纪念馆 23~37℃
- 东大塘风景旅游区 16~27℃
- 高台民居 22~36℃
- 世界魔鬼城 27~41℃
- 库车原世袭四部亲王府 19~35℃
- 库木塔格沙漠 28~40℃