玉环天气预报15天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 小雨伴有风 | 30℃ | 28℃ | 东南偏南风 | 5 W/m 中等 | 小雨有大风。 最高 30°C。 东南偏南 风 40 到 55 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 雷雨伴有风 | 30℃ | 28℃ | 东南偏南风 | 5 W/m 中等 | 大风, 伴有雷暴。 最高 30°C。 东南偏南 风 30 到 50 每 km / h 。 降雨几率 90%。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 雨 | 31℃ | 27℃ | 东南偏南风 | 11 W/m 极强 | 中雨。 最高 31°C。 东南偏南 风 25 到 40 每 km / h 。 降雨几率 70%。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 上午有阵雨 | 31℃ | 27℃ | 东南偏南风 | 11 W/m 极强 | 上午阵雨。 最高 31°C。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 阵雨 | 31℃ | 28℃ | 东南风 | 11 W/m 极强 | 阵雨。 最高 31°C。 东南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 大部地区晴朗 | 32℃ | 28℃ | 西南偏南风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 32°C。 西南偏南 风 15 到 30 每 km / h 。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 晴朗 | 32℃ | 28℃ | 西南偏南风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 32°C。 西南偏南 风 15 到 30 每 km / h 。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 晴朗 | 32℃ | 28℃ | 南风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 32°C。 南 风 15 到 30 每 km / h 。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 晴朗 | 32℃ | 28℃ | 东南偏南风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 32°C。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 大部地区晴朗 | 32℃ | 28℃ | 东南偏南风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 32°C。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 |
||
2024-08-05 | 星期一 | 局部多云 | 32℃ | 28℃ | 东南偏南风 | 11 W/m 极强 | 少云。 最高 32°C。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 |
||
2024-08-06 | 星期二 | 下午有雷雨 | 32℃ | 28℃ | 东南偏南风 | 11 W/m 极强 | 下午形成雷暴。 最高 32°C。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。 |
||
2024-08-07 | 星期三 | 下午有雷雨 | 33℃ | 28℃ | 南风 | 11 W/m 极强 | 下午形成雷暴。 最高 33°C。 南 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 40%。 |
||
2024-08-08 | 星期四 | 雷阵雨 | 33℃ | 28℃ | 东南偏南风 | 11 W/m 极强 | 零散雷暴。 最高 33°C。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
||
2024-08-09 | 星期五 | 雷阵雨 | 32℃ | 28℃ | 东南偏南风 | 9 W/m 很强 | 零散雷暴。 最高 32°C。 东南偏南 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 50%。 |
玉环今日天气概况
玉环今日天气概况:玉环今日天气[多云/有风],气温[29℃],体感温度为[37℃]。玉环今日最低气温为[27℃],最高气温为[29℃],今天白天东南偏南风,风力40 km/h,湿度[86%]。今天玉环空气质量[29优],今日气压995.6帕,紫外线5中等,空气优。玉环今日日出时间为05:14、日落时间18:48。
玉环今天白天天气[小雨伴有风],气温[30℃]。玉环今天夜间,天气[雷阵雨伴有风],气温[28℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
玉环24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 多云伴有风 | 29℃ | 38℃ | 4 | 24% | 87 | 99 | 东南偏南风 | |
15:00 | 阵雨伴有风 | 29℃ | 36℃ | 3 | 53% | 87 | 99 | 东南偏南风 | |
16:00 | 小雨伴有风 | 29℃ | 36℃ | 1 | 67% | 87 | 99 | 东南偏南风 | |
17:00 | 小雨伴有风 | 29℃ | 35℃ | 0 | 67% | 87 | 99 | 东南偏南风 | |
18:00 | 小雨伴有风 | 29℃ | 35℃ | 0 | 73% | 87 | 99 | 东南偏南风 | |
19:00 | 雨伴有风 | 29℃ | 35℃ | 0 | 92% | 85 | 100 | 东南偏南风 | |
20:00 | 雨伴有风 | 29℃ | 35℃ | 0 | 83% | 85 | 100 | 东南偏南风 | |
21:00 | 雷雨伴有风 | 29℃ | 36℃ | 0 | 90% | 85 | 98 | 东南偏南风 | |
22:00 | 雷雨伴有风 | 29℃ | 36℃ | 0 | 96% | 85 | 98 | 东南偏南风 | |
23:00 | 雷雨伴有风 | 29℃ | 36℃ | 0 | 99% | 86 | 97 | 东南偏南风 | |
00:00 | 雷雨伴有风 | 29℃ | 36℃ | 0 | 88% | 87 | 98 | 东南偏南风 | |
01:00 | 雷雨伴有风 | 29℃ | 36℃ | 0 | 79% | 85 | 98 | 东南偏南风 | |
02:00 | 雷雨伴有风 | 29℃ | 36℃ | 0 | 77% | 85 | 98 | 东南偏南风 | |
03:00 | 雨伴有风 | 29℃ | 36℃ | 0 | 73% | 85 | 100 | 东南偏南风 | |
04:00 | 雨伴有风 | 29℃ | 35℃ | 0 | 76% | 87 | 100 | 东南偏南风 | |
05:00 | 雨伴有风 | 29℃ | 35℃ | 0 | 81% | 87 | 100 | 东南偏南风 | |
06:00 | 雨伴有风 | 29℃ | 35℃ | 0 | 84% | 87 | 100 | 东南偏南风 | |
07:00 | 雷雨伴有风 | 29℃ | 36℃ | 0 | 86% | 87 | 97 | 南风 | |
08:00 | 雷雨伴有风 | 29℃ | 36℃ | 1 | 84% | 85 | 96 | 南风 | |
09:00 | 雷雨伴有风 | 29℃ | 36℃ | 2 | 86% | 84 | 97 | 东南偏南风 | |
10:00 | 雷雨伴有风 | 30℃ | 37℃ | 4 | 83% | 83 | 95 | 东南偏南风 | |
11:00 | 雷雨伴有风 | 30℃ | 37℃ | 5 | 83% | 84 | 94 | 东南偏南风 | |
12:00 | 雷雨伴有风 | 30℃ | 38℃ | 5 | 80% | 83 | 97 | 东南偏南风 | |
13:00 | 雷雨伴有风 | 30℃ | 38℃ | 5 | 83% | 84 | 97 | 东南偏南风 | |
14:00 | 雷雨伴有风 | 30℃ | 38℃ | 4 | 69% | 85 | 97 | 东南偏南风 | |
15:00 | 雷雨伴有风 | 30℃ | 37℃ | 3 | 67% | 84 | 90 | 东南偏南风 | |
16:00 | 雷雨伴有风 | 30℃ | 37℃ | 1 | 63% | 84 | 92 | 东南偏南风 | |
17:00 | 雷雨伴有风 | 29℃ | 36℃ | 0 | 63% | 87 | 94 | 东南偏南风 | |
18:00 | 雷雨伴有风 | 29℃ | 36℃ | 0 | 72% | 86 | 91 | 东南偏南风 |
台州玉环周边地区天气
台州玉环周边市天气
玉环周边景点天气
- 百丈飞瀑 23~25℃
- 招宝山旅游风景区 29~33℃
- 青田县石门洞森林公园 25~30℃
- 大鹿岛风景区 27~30℃
- 凤凰谷休闲旅游区 27~33℃
- 中南百草园 26~33℃
- 松兰山旅游度假区 28~33℃
- 鲁迅故里 28~33℃
- 瑶琳仙境 24~33℃
- 保国寺 29~33℃
- 雁荡山风景名胜区 23~28℃
- 大桥生态农庄 28~34℃
- 双溪漂流接待中心 24~34℃
- 海宁中国皮革城A座 29~35℃
- 东西岩 24~32℃
- 东方文化园 26~34℃
- 兰亭 25~32℃
- 九龙山国家森林公园 28~33℃
- 郑氏十七房 28~33℃
- 西湖 26~34℃
- 寿仙谷 24~30℃
- 西塘古镇 29~34℃
- 宁波滕头生态旅游示范区 27~31℃
- 天一阁 28~32℃
- 遂昌金矿国家矿山公园 24~32℃
- 杭州龙门古镇 25~34℃
- 华东国际珠宝城南大门 25~33℃
- 义乌国际商贸城购物旅游区 28~33℃
- 仙居风景名胜区 23~28℃
- 宁波天一阁博物馆 28~32℃
- 横店明清民居博览城 26~32℃
- 西溪国家湿地公园 26~34℃
- 宁波雅戈尔动物园 27~32℃
- 玉苍山国家森林公园 23~26℃
- 富春桃源 23~33℃
- 浙西大峡谷 23~31℃
- 朱家尖大青山国家公园南门 27~30℃
- 天台山天湖景区 26~29℃
- 庆安会馆 29~33℃
- 伍山石窟风景区 28~30℃