义乌天气预报10天
日期 | 星期 | 标识 | 天气 | 白天温度 | 夜间温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | 星期五 | 雨 | 29℃ | 28℃ | 东南偏东风 | 4 W/m 中等 | 中雨。 最高 29°C。 东南偏东 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 90%。 |
||
2024-07-27 | 星期六 | 多云 | 34℃ | 29℃ | 东南偏南风 | 7 W/m 强 | 阴。 最高 34°C。 东南偏南 风 15 到 30 每 km / h 。 |
||
2024-07-28 | 星期日 | 局部多云 | 37℃ | 26℃ | 东南偏南风 | 11 W/m 极强 | 少云。 最高 37°C。 东南偏南 风 15 到 30 每 km / h 。 |
||
2024-07-29 | 星期一 | 大部地区晴朗 | 38℃ | 26℃ | 东南偏南风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 38°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-30 | 星期二 | 大部地区晴朗 | 38℃ | 27℃ | 东南偏南风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 38°C。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-07-31 | 星期三 | 大部地区晴朗 | 39℃ | 29℃ | 西南偏南风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 39°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-01 | 星期四 | 大部地区晴朗 | 40℃ | 29℃ | 西南偏南风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 40°C。 西南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 |
||
2024-08-02 | 星期五 | 大部地区晴朗 | 40℃ | 29℃ | 西南偏南风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 40°C。 西南偏南 风,风向多变。 |
||
2024-08-03 | 星期六 | 大部地区晴朗 | 40℃ | 28℃ | 东南风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 40°C。 东南 风,风向多变。 |
||
2024-08-04 | 星期日 | 大部地区晴朗 | 39℃ | 28℃ | 东风 | 11 W/m 极强 | 大部晴朗。 最高 39°C。 东 风,风向多变。 |
义乌今日天气概况
义乌今日天气概况:义乌今日天气[小雨],气温[28℃],体感温度为[34℃]。义乌今日最低气温为[25℃],最高气温为[31℃],今天白天东南偏东风,风力19 km/h,湿度[82%]。今天义乌空气质量[21优],今日气压992.89帕,紫外线3中等,空气优。义乌今日日出时间为05:16、日落时间18:55。
义乌今天白天天气[雨],气温[29℃]。义乌今天夜间,天气[雨],气温[28℃]。关注本站[天气汇],实时获取最新最准的天气预报。天气汇天气网提醒您:“及时关注每日天气,出行更安全”。
义乌24小时天气
时间点 | 天气 | 图标 | 温度 | 体感温度 | 紫外线值 | 降雨概率 | 湿度 | 云量 | 风向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 雨 | 29℃ | 35℃ | 3 | 81% | 80 | 100 | 东南偏东风 | |
16:00 | 雨 | 29℃ | 35℃ | 1 | 90% | 79 | 100 | 东南偏东风 | |
17:00 | 雨 | 28℃ | 33℃ | 1 | 74% | 80 | 100 | 东南偏东风 | |
18:00 | 雨 | 29℃ | 34℃ | 0 | 94% | 76 | 100 | 东南偏东风 | |
19:00 | 雨 | 28℃ | 33℃ | 0 | 95% | 80 | 100 | 东南偏东风 | |
20:00 | 雨 | 29℃ | 35℃ | 0 | 98% | 77 | 100 | 东南偏东风 | |
21:00 | 雨 | 29℃ | 35℃ | 0 | 72% | 77 | 100 | 东南偏东风 | |
22:00 | 阵雨 | 29℃ | 35℃ | 0 | 50% | 77 | 92 | 东南偏东风 | |
23:00 | 阵雨 | 30℃ | 35℃ | 0 | 48% | 76 | 91 | 东南风 | |
00:00 | 阵雨 | 30℃ | 35℃ | 0 | 37% | 75 | 90 | 东南风 | |
01:00 | 阵雨 | 30℃ | 35℃ | 0 | 53% | 73 | 90 | 东南风 | |
02:00 | 阵雨 | 30℃ | 35℃ | 0 | 50% | 74 | 91 | 东南风 | |
03:00 | 阵雨 | 29℃ | 35℃ | 0 | 53% | 75 | 91 | 东南风 | |
04:00 | 阵雨 | 29℃ | 35℃ | 0 | 50% | 77 | 91 | 东南风 | |
05:00 | 阵雨 | 29℃ | 35℃ | 0 | 49% | 76 | 91 | 东南风 | |
06:00 | 阵雨 | 29℃ | 35℃ | 0 | 42% | 78 | 88 | 东南风 | |
07:00 | 短时阵雨 | 30℃ | 36℃ | 1 | 31% | 77 | 87 | 东南偏南风 | |
08:00 | 多云 | 30℃ | 37℃ | 2 | 24% | 75 | 87 | 东南偏南风 | |
09:00 | 多云 | 31℃ | 38℃ | 3 | 24% | 71 | 87 | 东南偏南风 | |
10:00 | 多云 | 32℃ | 40℃ | 5 | 24% | 69 | 86 | 东南偏南风 | |
11:00 | 多云 | 33℃ | 41℃ | 7 | 24% | 66 | 85 | 东南偏南风 | |
12:00 | 多云 | 33℃ | 41℃ | 5 | 24% | 66 | 89 | 东南偏南风 | |
13:00 | 多云 | 33℃ | 42℃ | 5 | 24% | 65 | 90 | 东南偏南风 | |
14:00 | 多云 | 33℃ | 42℃ | 6 | 11% | 64 | 87 | 东南偏南风 | |
15:00 | 多云 | 33℃ | 42℃ | 4 | 10% | 63 | 82 | 东南偏南风 | |
16:00 | 多云 | 33℃ | 41℃ | 2 | 10% | 63 | 81 | 东南偏南风 | |
17:00 | 大部分地区多云 | 32℃ | 39℃ | 1 | 7% | 64 | 78 | 东南偏南风 | |
18:00 | 大部分地区多云 | 32℃ | 38℃ | 0 | 10% | 65 | 77 | 东南偏南风 | |
19:00 | 大部分地区多云 | 31℃ | 37℃ | 0 | 20% | 67 | 78 | 东南偏南风 |
金华义乌周边地区天气
金华义乌周边市天气
义乌周边景点天气
- 百丈飞瀑 23~25℃
- 招宝山旅游风景区 29~33℃
- 青田县石门洞森林公园 25~30℃
- 大鹿岛风景区 27~30℃
- 凤凰谷休闲旅游区 27~33℃
- 中南百草园 26~33℃
- 松兰山旅游度假区 28~33℃
- 鲁迅故里 28~33℃
- 瑶琳仙境 24~33℃
- 保国寺 29~33℃
- 雁荡山风景名胜区 23~28℃
- 大桥生态农庄 28~34℃
- 双溪漂流接待中心 24~34℃
- 海宁中国皮革城A座 29~35℃
- 东西岩 24~32℃
- 东方文化园 26~34℃
- 兰亭 25~32℃
- 九龙山国家森林公园 28~33℃
- 郑氏十七房 28~33℃
- 西湖 26~34℃
- 寿仙谷 24~30℃
- 西塘古镇 29~34℃
- 宁波滕头生态旅游示范区 27~31℃
- 天一阁 28~32℃
- 遂昌金矿国家矿山公园 24~32℃
- 杭州龙门古镇 25~34℃
- 华东国际珠宝城南大门 25~33℃
- 义乌国际商贸城购物旅游区 28~33℃
- 仙居风景名胜区 23~28℃
- 宁波天一阁博物馆 28~32℃
- 横店明清民居博览城 26~32℃
- 西溪国家湿地公园 26~34℃
- 宁波雅戈尔动物园 27~32℃
- 玉苍山国家森林公园 23~26℃
- 富春桃源 23~33℃
- 浙西大峡谷 23~31℃
- 朱家尖大青山国家公园南门 27~30℃
- 天台山天湖景区 26~29℃
- 庆安会馆 29~33℃
- 伍山石窟风景区 28~30℃